Produção e caracterização de revestimentos de carbono amorfo hidrogenado em cordas metálicas para violão visando proteção contra corrosão em meio de suor sintético
dc.contributor.advisor | Vieira, Lúcia | |
dc.contributor.author2 | Andrade, Camilo Andres Velasquez | |
dc.contributor.event2 | São José dos Campos, | pt_BR |
dc.contributor.referee | Oliveira, Virgínia Klausner de | |
dc.contributor.referee | Oliveira Filho, Irapuan Rodrigues de | |
dc.contributor.referee | Machado, João Paulo Barros | |
dc.contributor.referee | Alves Junior, Clodomiro | |
dc.date.accessioned | 2024-01-12T13:34:46Z | |
dc.date.available | 2024-01-12T13:34:46Z | |
dc.date.issued | 2023-10-06 | |
dc.description.abstract | As cordas de guitarra tendem a se corroer devido à exposição à umidade atmosférica e ao contato com elementos como o suor das mãos. Além disso, a presença de níquel nas cordas de metal pode causar alergias em pessoas sensíveis. Este estudo propõe a aplicação de um revestimento de carbono tipo diamante (DLC) em cordas metálicas de violão usando o método de deposição de vapor químico assistido por plasma. O objetivo foi investigar se esse revestimento poderia melhorar a durabilidade e a antialérgica das cordas de violão sem comprometer a qualidade do som. Para isso, foram utilizadas cordas de violão SG String (Extra Light - Nickel Wound - definidas pelo fabricante como: cordas cilíndricas de aço/estanho com núcleo hexagonal. Enrolamento com revestimento de aço/níquel - NPS.) com variações de espessura e formato. As cordas "E", "B" e "G" tinham um formato cilíndrico uniforme, enquanto as cordas "D", "A" e "E" tinham um núcleo de enrolamento hexagonal. As cordas revestidas e não revestidas foram submetidas a testes de exposição ao suor sintético e, posteriormente, analisadas por microscopia eletrônica de varredura com espectrometria de energia dispersiva (SEM/EDX), espectrometria de fluorescência de raios X (XRF) e espectrometria de emissão óptica com plasma induzido por acoplamento (ICP-OES). O revestimento de DLC foi aplicado a segmentos de cordas para análise posterior, bem como a cordas completas, com testes de som realizados em um violão eletroacústico Tagima walnut- two folk series. Fragmentos e conjuntos completos de cordas, com e sem revestimento, foram submetidos à análise de espectroscopia Raman após a aplicação do DLC, confirmando a presença do revestimento de carbono amorfo hidrogenado. Após a imersão em suor sintético por 240 horas, observou-se que as variações de massa entre as cordas revestidas e não revestidas não foram significativas, sugerindo que as cordas revestidas têm durabilidade de corrosão semelhante às cordas não revestidas. Os testes de som revelaram que, em termos de timbre, as cordas revestidas se comportaram de forma semelhante às cordas não revestidas, com uma leve diferença de timbre devido ao aumento de uma oitava nas frequências das cordas revestidas, o que, no entanto, não afetou significativamente a qualidade final do som percebida pelos músicos, pois o som resultante é uma combinação das frequências naturais e secundárias das cordas. | pt_BR |
dc.description.abstract2 | Guitar strings tend to corrode due to exposure to atmospheric humidity and contact with elements such as hand sweat. In addition, the presence of nickel in metal strings can cause allergies in sensitive people. This study proposes applying a diamond-like carbon (DLC) coating to metal guitar strings using the plasma-assisted chemical vapor deposition method. The aim was to investigate whether this coating could improve the durability and anti-allergy properties of guitar strings without compromising sound quality. For this purpose, SG String guitar strings were used (Extra Light - Nickel Wound - defined by the manufacturer as: cylindrical steel/tin strings with a hexagonal core. Winding with steel/nickel coating (NPS). ) with variations in thickness and shape. The "E", "B" and "G" strings had a uniform cylindrical shape, while the "D", "A" and "E" strings had a hexagonal winding core. The coated and uncoated ropes were subjected to synthetic sweat exposure tests and subsequently analyzed using scanning electron microscopy with energy dispersive spectrometry (SEM/EDX), X-ray fluorescence spectrometry (XRF) and coupling-induced plasma optical emission spectrometry (ICP-OES). The DLC coating was applied to string segments for further analysis, as well as to complete strings, with sound tests carried out on a Tagima walnut-two folk series electroacoustic guitar. Fragments and complete sets of strings, with and without coating, were subjected to Raman spectroscopy analysis after application of the DLC, confirming the presence of the hydrogenated amorphous carbon coating. After immersion in synthetic sweat for 240 hours, it was observed that the mass variations between the coated and uncoated strings were not significant, suggesting that the coated strings have similar corrosion durability to the uncoated strings. The sound tests revealed that, in terms of timbre, the coated strings behaved similarly to the uncoated strings, with a slight difference in timbre due to the one-octave increase in the frequencies of the coated strings, which, however, did not significantly affect the final quality of the sound perceived by the musicians, as the resulting sound is a combination of the natural and secondary frequencies of the strings. | pt_BR |
dc.description.physical | 114 | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | |
dc.format.mimetype | pt_BR | |
dc.identifier.affiliation | Universidade do Vale do Paraíba | pt_BR |
dc.identifier.affiliation | Universidade do Vale do Paraíba | pt_BR |
dc.identifier.affiliation | Universidade do Vale do Paraíba | pt_BR |
dc.identifier.affiliation | Universidade de São Paulo | pt_BR |
dc.identifier.affiliation | Universidade Federal Rural do Semi-Árido | pt_BR |
dc.identifier.bibliographicCitation2 | ANDRADE, Camilo Andrés Velásquez. Produção e caracterização de revestimentos de carbono amorfo hidrogenado em cordas metálicas para violão visando proteção contra corrosão em meio de suor sintético. São José dos Campos, SP, 2023. 114 f.; PDF Tese (Doutorado em Física e Astronomia) - Universidade do Vale do Paraíba, Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento, São José dos Campos, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.univap.br/handle/123456789/330 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil, | pt_BR |
dc.publisher.initials | Univap, | pt_BR |
dc.publisher.institution | Universidade do Vale do Paraíba, | pt_BR |
dc.publisher.program | Doutorado em Física e Astronomia | pt_BR |
dc.publisher.spatial | São José dos Campos | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject.keyword | Astrofísica | pt_BR |
dc.subject.keyword | Materiais - Deterioração | pt_BR |
dc.subject.keyword | Corrosão e anticorrosivos | pt_BR |
dc.subject.keyword | Raman | pt_BR |
dc.title | Produção e caracterização de revestimentos de carbono amorfo hidrogenado em cordas metálicas para violão visando proteção contra corrosão em meio de suor sintético | pt_BR |
dc.title.alternative | Production and characterization of hydrogenated amorphous carbon coatings on metallic guitar strings to protect against corrosion in a synthetic sweat environment | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Camilo.pdf
- Tamanho:
- 2.79 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Autorização de divulgação, folha de aprovação e documento completo
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: