Caracterização e Modelagem das Camadas E-Esporádicas (Es) em Estações de Baixa-Latitude no Setor Brasileiro
dc.contributor.advisor | Muella, Marcio Tadeu de Assis Honorato | |
dc.contributor.author2 | Fontes Neto, Pedro Alves | |
dc.contributor.coadvisor | Chagas, Láysa Cristina Araujo Resende | |
dc.contributor.event2 | São José dos Campos | pt_BR |
dc.contributor.referee | Ojeda González, Arian | |
dc.contributor.referee | Pillat, Valdir Gil | |
dc.contributor.referee | Lima, Lourivaldo Mota | |
dc.contributor.referee | Moro, Juliano | |
dc.date.accessioned | 2023-11-17T14:36:57Z | |
dc.date.available | 2023-11-17T14:36:57Z | |
dc.date.issued | 2023-06-02 | |
dc.description.abstract | As camadas E-esporádicas (Es) são finas e densas camadas com alta ionização observadas entre cerca de 100 e 140 km de altitude na região E. A formação das camadas Es em baixas latitudes estão associadas, principalmente, ao fenômeno de cisalhamento dos ventos neutros. Com esse mecanismo, os íons moleculares e metálicos são impulsionados a convergirem para um ponto onde as velocidades das componentes dos ventos são nulas. As componentes diurna, semidiurna e terdiurna das marés atmosféricas são forçantes importantes para potencializar o mecanismo de cisalhamento de vento nas regiões de baixa latitudes. Além disso, as perturbações nas ondas planetárias (PWs) causadas por eventos de aquecimento súbito da estratosfera (SSW) podem provocar interação não linear entre as marés e essas PWs, alterando a dinâmica da mesosfera e termosfera inferior (MLT), causando modificações nas camadas Es. Neste trabalho de pesquisa foram realizados três estudos. O primeiro estudo analisou a relação entre a ocorrência das camadas Es com o ciclo de atividade solar. Para isso, empregou-se dados das ionossondas de Palmas (PAL, 10,17° S; 48,33° W; dip lat. -7,31?) e São José dos Campos (SJC, 23,18º S; 45,89º W; dip lat. -19,35º). No segundo estudo, investigou-se o efeito da maré terdiurna na ocorrência/formação das camadas Es observadas sobre PAL. Nestes dois primeiros estudos foram empregados dados coletados entre dezembro/2008 e novembro/2009, e entre dezembro/2013 e novembro/2014. Além disso, dados de radar meteórico e simulações obtidas do Modelo Ionosférico da Região E (MIRE) foram utilizados para se investigar o efeito da maré terdiurna sobre o perfil de densidade eletrônica da camada Es. Finalmente, em um terceiro estudo, pesquisou-se o efeito de três eventos de SSW ocorridos no hemisfério Norte sobre a influência na dinâmica das camadas Es no hemisfério Sul, especificamente nas latitudes de Araguatins (ARA, 5,65º S; 48,12º W; dip lat. -5,44º) e SJC. Foram analisados os eventos de SSW ocorridos no hemisfério Norte durante o inverno de 2018, de 2018/2019 e de 2020/2021. Os resultados dos estudos mostraram, primeiramente, uma anticorrelação entre a ocorrência das camadas Es com a atividade solar sobre PAL e SJC. Porém, a anticorrelação não foi evidente no período noturno do inverno em ambas as localidades. Os demais períodos sazonais apresentaram uma anticorrelação tanto no período diurno quanto noturno, mais expressivamente em SJC que em PAL. Os resultados mostraram também que a modulação em amplitude da maré terdiurna estão presentes nas taxas de ocorrência das camadas Es durante todos os períodos sazonais. Além disso, os resultados de simulações da densidade eletrônica das camadas Es concordaram melhor com as medidas quando a componente da maré terdiurna foi inserida no modelo. Por fim, foi observado que ocorreu um aumento expressivo das frequências de topo (ftEs) e das densidades das camadas Es durante os eventos de SSW analisados, com resultados mais significativos para a estação de ARA que está mais próxima do equador, do que para a estação de baixa latitude de SJC. | pt_BR |
dc.description.abstract2 | The sporadic-E layers (Es) are thin, dense layers of high ionization observed between about 100 and 140 km altitude in the E region. The formation of Es layers at low latitudes is mainly associated with the phenomenon of neutral wind shear. This mechanism drives the molecular and metal ions to converge to a point where the wind component velocities are zero. Diurnal, semidiurnal, and terdiurnal tidal components are important forces that enhance the wind shear mechanism in low latitude regions. In addition, Planetary waves (PWs) perturbations caused by sudden stratospheric warming (SSW) events can cause nonlinear interactions between tides and such PWs, altering the dynamics of the mesosphere and lower thermosphere (MLT), causing changes in the Es layer. In this research, three studies were conducted. The first study analyzed the relationship between the occurrence of Es layers and the solar activity cycle. We used ionosonde data at the stations of Palmas (PAL, 10.17° S; 48.33° W; dip lat. -7.31°) and São José dos Campos (SJC, 23.18° S; 45.89° W; dip lat. -19.35°). The second study investigated the effect of terdiurnal tides on the occurrence/formation of the observed Es layers over PAL. These first two studies used data collected between December 2008 and November 2009, and between December 2013 and November 2014. In addition, meteoric radar data and simulations obtained from the Ionospheric E Region Model (MIRE) were used to investigate the effect of the terdiurnal tide on the electronic density profile of the Es layer. Finally, in a third study, we investigated the effect of three SSW events occurring in the Northern Hemisphere on the Es layer influence in the Southern Hemisphere, specifically at the latitudes of the Araguatins (ARA, 5.65º S; 48.12º W; dip lat. -5.44º) and the SJC. SSW events occurring in the Northern Hemisphere during the winters of 2018, 2018/2019, and 2020/2021 were analyzed. The results of the studies firstly showed an anticorrelation between the occurrence of Es layers and the solar activity over PAL and SJC. However, the anticorrelation was not evident in the nocturnal winter period in both locations. The other seasonal periods showed an anticorrelation in both the daytime and the nighttime periods, which was more pronounced in SJC than in PAL. The results also showed that terdiurnal tidal amplitude modulations are present in the occurrence rates of Es layers during all seasonal periods. In addition, the simulation results of the electronic density of the Es layers were in better agreement with the measurements when the terdiurnal tidal component was included in the model. Finally, it was observed that an expressive increase in the top frequencies (ftEs) and densities of the Es layers occurred during the SSW events analyzed, with more significant results for the near equatorial site of ARA than for the low- latitude station of SJC. | pt_BR |
dc.description.physical | 200 f. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | |
dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão (FAPEMA) | |
dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) | |
dc.description.uri | CAPES - bolsa mensalidade, sob número de processo 88887.372542/2019-00. FAPEMA - bolsa de pesquisa, sob número de processo BD-02689/20. CNPq - suporte financeiro dado ao projeto de pesquisa, sob número de processo 314261/2020-6. | pt_BR |
dc.format.grades | CAPES número de processo: 88887.372542/2019-00. | |
dc.format.grades | FAPEMA número de processo: BD-02689/20. | |
dc.format.grades | CNPq número de processo: 314261/2020-6. | |
dc.format.mimetype | pt_BR | |
dc.identifier.affiliation | Universidade do Vale do Paraíba | pt_BR |
dc.identifier.affiliation | Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais | pt_BR |
dc.identifier.affiliation | Universidade do Vale do Paraíba | pt_BR |
dc.identifier.affiliation | Universidade do Vale do Paraíba | pt_BR |
dc.identifier.affiliation | Universidade Estadual da Paraíba | pt_BR |
dc.identifier.affiliation | Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais | pt_BR |
dc.identifier.bibliographicCitation2 | FONTES NETO, Pedro Alves. Caracterização e Modelagem das Camadas E-Esporádicas (Es) em Estações de Baixa-Latitude no Setor Brasileiro. São José dos Campos, SP, 2023. 200 f.; PDF Tese (Doutorado em Física e Astronomia) - Universidade do Vale do Paraíba, Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento, São José dos Campos, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.univap.br/handle/123456789/325 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil, | pt_BR |
dc.publisher.initials | Univap, | pt_BR |
dc.publisher.institution | Universidade do Vale do Paraíba | pt_BR |
dc.publisher.program | Doutorado em Física e Astronomia | pt_BR |
dc.publisher.spatial | São José dos Campos | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject.keyword | Física e Astronomia | pt_BR |
dc.subject.keyword | Camada E-esporádica (Ionosfera) | pt_BR |
dc.subject.keyword | Atividade solar | pt_BR |
dc.subject.keyword | Marés atmosféricas | pt_BR |
dc.title | Caracterização e Modelagem das Camadas E-Esporádicas (Es) em Estações de Baixa-Latitude no Setor Brasileiro | pt_BR |
dc.title.alternative | Characterization and Modeling of Sporadic-E (Es) Layers at Low Latitude Stations in the Brazilian Sector | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- 00006d3f.pdf
- Tamanho:
- 10.16 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Autorização de divulgação, folha de aprovação e documento completo
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: