Desenvolvimento e caracterização de nanopartículas de poli-ԑ-caprolactona contendo cloro-alumínio-ftalocianina para potencial uso na terapia fotodinâmica em células
dc.contributor.advisor | Beltrame Júnior, Milton | |
dc.contributor.author2 | Pinto, Bruna Cristina dos Santos | |
dc.contributor.coadvisor | Simioni, Andreza Ribeiro | |
dc.contributor.event2 | São José dos Campos | pt_BR |
dc.contributor.referee | Gonçalves, Érika Peterson | |
dc.contributor.referee | Liu, Yao Cho | |
dc.contributor.referee | Naal, Rose Mary Zumstein Georgetto | |
dc.contributor.referee | Rosseti, Isabela Bueno | |
dc.date.accessioned | 2022-10-25T17:40:25Z | |
dc.date.available | 2022-10-25T17:40:25Z | |
dc.date.issued | 2022-03-08 | |
dc.description.abstract | Neste trabalho, nanopartículas do polímero poli-ԑ-caprolactona (PCL) foram desenvolvidas para encapsular a cloro-alumínio ftalocianina (ClAlPc), como modelo fotossensibilizador para aplicação em terapia fotodinâmica (TFD). O método de nanoprecipitação foi aplicado para produzir nanopartículas de PCL-ClAlPc que foram caracterizadas por medidas no estado estacionário, tamanho de partícula, potencial zeta, espalhamento dinâmico de luz, morfologia e eficiência de carregamento. A análise da microscopia eletrônica de varredura (MEV) mostra claramente a formação de nanopartículas uniformes, de formato esférico, com superfície regular e lisa. O tamanho médio das nanopartículas apresentadas foi de 266,7 ± 83,1 nm com índice de polidispersidade (PDI) de 0,105 nm e com a eficiência de encapsulamento de 81,8%. As formulações de nanopartículas apresentaram valores de potencial zeta negativos (-28,31 ± 1,25 mV), explicando sua estabilidade coloidal. O perfil espectral de absorção mostrou que o fotossensibilizador carregado nas nanopartículas não sofre alteração em suas propriedades fotofísicas após o processo de encapsulamento. A ClAlPc encapsulada nas nanopartículas poliméricas apresentou estabilidade física adequada, boas propriedades fotofísicas e fotoquímicas demonstrando a eficiência do carregamento do fármaco. O estudo de liberação de drogas in vitro constatou uma taxa de liberação inicial de forma sustentada e eficiente, típica para os medicamentos carregados nas nanopartículas de PCL. A biocompatibilidade e o efeito fotodinâmico das nanopartículas de PCL-ClAlPc foram avaliados por experimentos in vitro utilizando a linhagem celular HeLa CCL-2, adenorcarcinoma, como modelo biológico. Os estudos mostraram que o sistema não é citotóxico no escuro, mas possuem uma fototoxicidade significativa a 3 μmol.L-1 de concentração de fotossensibilizador encapsulado e 10J.cm-2 de luz, mostrando, nestas condições, diminuição de sobrevida maior que 95%. A localização intracelular demonstrou que as nanopartículas encapsuladas com a cloro- alumínio ftalocianina podem ser internalizadas nas células de adenocarcinoma de maneira efetiva. Com isso, os resultados permitem reforçar a proposta de que as nanopartículas de PCL encapsuladas com ClAlPc é um sistema promissor para o uso em protocolos de aplicação em TFD. | pt_BR |
dc.description.abstract2 | In this work, poly-caprolactone (PCL) polymer nanoparticles were developed to encapsulate chloro-aluminum phthalocyanine (ClAlPc), a hydrophobic photosensitizer used in photodynamic therapy (PDT). The nanoprecipitation method was applied to produce PCL-ClAlPc nanoparticles that were characterized by measurements at steady state, particle size, zeta potential, dynamic light scattering, morphology and charging efficiency. The analysis of scanning electron microscopy (SEM) clearly shows the formation of uniform nanoparticles, spherical in shape, with a regular and smooth surface. The average size of the nanoparticles presented was 266.7 ± 83.1 nm with a polydispersity index (PDI) of 0.105 nm and an encapsulation efficiency of 81.8%. The nanoparticle formulations showed negative zeta potential values (-28.31 ± 1.25 mV), explaining its colloidal stability. The spectral absorption profile showed that the photosensitizer loaded in the nanoparticles does not change its photophysical properties after the encapsulation process. The ClAlPc encapsulated in the polymeric nanoparticles showed adequate physical stability, good photophysical and photochemical properties, demonstrating the efficiency of drug loading. The in vitro drug release study found a sustained and efficient initial release rate typical for drugs loaded on PCL nonparticles. The biocompatibility and photodynamic effect of PCL-ClAlPc nanoparticles were evaluated by in vitro experiments using the Hela CCL-2 cell line, adenorcarcinoma, as a biological model. The studies showed that the system is not cytotoxic in the dark, but has a significant phototoxicity at 3 μmol.L-1 of encapsulated photosensitizer concentration and 10 J.cm-2 of light, showing, under these conditions, a decrease in survival greater than 95 %. Intracellular localization demonstrated that nanoparticles encapsulated with chloro-aluminum phthalocyanine can be effectively internalized into adenocarcinoma cells. Thus, the results reinforce the proposal that PCL nanoparticles encapsulated with ClAlPc is a promising system for use in PDT application protocols. | pt_BR |
dc.description.physical | 54 f. | pt_BR |
dc.format.mimetype | pt_BR | |
dc.identifier.bibliographicCitation2 | PINTO, Bruna Cristina dos Santos. Desenvolvimento e caracterização de nanopartículas de poli-e-caprolactona contendo cloro-alumínio-ftalocianina para potencial uso na terapia fotodinâmica. São José dos Campos, SP, 2022. 54 f.; 1 pdf Dissertação (Mestrado em Processamento de Materiais) - Universidade do Vale do Paraíba, Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento, São José dos Campos, 2022 Disponível em: Acesso em: | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.univap.br/handle/123456789/203 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | Univap, | pt_BR |
dc.publisher.institution | Universidade do Vale do Paraíba, | pt_BR |
dc.publisher.program | Mestrado Profissional em Processamento de Materiais | pt_BR |
dc.publisher.spatial | São José dos Campos, | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject.keyword | Nanopartículas | pt_BR |
dc.subject.keyword | Polímeros | pt_BR |
dc.subject.keyword | Agentes Fotossensibilizantes | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento e caracterização de nanopartículas de poli-ԑ-caprolactona contendo cloro-alumínio-ftalocianina para potencial uso na terapia fotodinâmica em células | pt_BR |
dc.title.alternative | Development and characterization of poly-caprolactone containing chloro-aluminum-phthalocyanine nanoparticles for potential use in photodynamic therapy | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.type.masterDegree | Mestrado Profissional | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Bruna.pdf
- Tamanho:
- 2.51 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Texto completo com folha de aprovação e autorização de divulgação e responsabilidade
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: