Estudo de propriedades de pastas de cimento Portland modificadas com nanopartículas de dióxido de titânio
dc.contributor.author | Santos, Elias Barros | |
dc.contributor.author | Lencioni, Julia Wippich | |
dc.contributor.author | Paschoal, Alexandre Rocha | |
dc.contributor.author | Ribeiro, Paulo Henrique | |
dc.contributor.author | Moura, Thiago Alves de | |
dc.date.accessioned | 2025-08-26T13:37:13Z | |
dc.date.available | 2025-08-26T13:37:13Z | |
dc.date.issued2 | 2025 | |
dc.description.abstract | A durabilidade é um parâmetro importante para estruturas a base de cimento Portland expostas a ambientes agressivos. Neste sentido, o objetivo do presente trabalho foi investigar a influência da adição de nanopartículas de dióxido de titânio (TiO2NPs) nas propriedades de pastas do cimento Portland. Para esta finalidade, foram preparados três tipos de pastas. Os corpos de prova das pastas foram nomeados de CP0, para a pasta de referência sem TiO2NPs, e de CP01 e CP05, para as pastas contendo TiO2NPs nas concentrações de 0,1 e 0,5% em relação à massa de cimento Portland, respectivamente. As partículas de TiO2NPs utilizadas apresentaram tamanho variando entre 20 a 45 nm. As análises de mapeamento Raman e microscopia eletrônica de varredura confirmaram a presença das TiO2NPs dispersas nas pastas. Os resultados do ensaio de compressão axial mostraram que a adição de TiO2NPs não afetou a resistência mecânica dos corpos de prova. Porém, demonstraram influência na resistência a penetração de cloretos. Esta resistência foi dependente da porcentagem de TiO2NPs na pasta sendo maior para as amostras CP05. Da mesma forma, também foi observada uma melhora na resistência ao ataque ácido com o aumento do conteúdo de TiO2NPs. Com isso, conclui-se que a adição de TiO2NPs na composição das pastas de cimento Portland pode contribuir para aumentar a sua durabilidade em meios agressivos. | |
dc.description.physical | 17 p. | |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.affiliation | Universidade do Vale do Paraíba | |
dc.identifier.affiliation | Universidade Federal de São Paulo | |
dc.identifier.affiliation | Universidade Federal do Ceará | |
dc.identifier.affiliation | Universidade Federal de São Paulo | |
dc.identifier.affiliation | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará | |
dc.identifier.bibliographicCitation | SANTOS, E. B. et al. Estudo de propriedades de pastas de cimento Portland modificadas com nanopartículas de dióxido de titânio. Revista Univap, v. 31, n. 70, p. 1-17, 2025. Disponível em: 10.18066/revistaunivap.v31i70.4583. | |
dc.identifier.doi | 10.18066/revistaunivap.v31i70.4583 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.univap.br/handle/123456789/1043 | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.publisher | Universidade do Vale do Paraíba | |
dc.rights.holder | Revista Univap | |
dc.subject.keyword | Pasta de cimento Portland | |
dc.subject.keyword | Nanopartículas de TiO2 | |
dc.subject.keyword | Resistência à compressão axial | |
dc.subject.keyword | Ataque ácido | |
dc.title | Estudo de propriedades de pastas de cimento Portland modificadas com nanopartículas de dióxido de titânio | |
dc.title.alternative | Study of properties of Portland cement pastes modified with titanium dioxide nanoparticles | |
dc.type | Artigos de Periódicos |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- ESTUDO DE PROPRIEDADES DE PASTAS DE CIMENTO PORTLAND MODIFICADAS COM NANOPARTÍCULAS DE DIÓXIDO DE TITÂNIO.pdf
- Tamanho:
- 597.35 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: