N2, um indicador de metalicidade para AGN
dc.contributor.advisor | Dors Junior, Oli Luiz | |
dc.contributor.author2 | Carvalho, Sarita Pereira de | |
dc.contributor.coadvisor | Krabbe, Ângela Cristina | |
dc.contributor.event2 | São José dos Campos | pt_BR |
dc.contributor.referee | Oliveira Filho, Irapuan Rodrigues de | |
dc.contributor.referee | Bergmann, Thaisa Storchi | |
dc.contributor.referee | Riffel, Rogemar André | |
dc.date.accessioned | 2022-10-25T17:43:11Z | |
dc.date.available | 2022-10-25T17:43:11Z | |
dc.date.issued | 2020-10-15 | |
dc.description.abstract | Neste trabalho apresentamos uma calibração semi-empírica entre a metalicidade (Z) de Núcleos Ativos de Galáxias tipo Seyfert 2 e a razão de intensidade de linhas de emissão N2=log([N II] lambda6584/H alpha). Esta calibração foi derivada utilizando um diagrama [O III] lambda 5007/[O II] lambda3727 versus N2 contendo dados observacionais e resultados de modelos de fotoionização construídos com o código Cloudy. A amostra observacional consiste em 463 núcleos Seyfert 2 (redshift z ? 0.4) obtidos do banco de dados do Sloan Digital Sky Survey DR7. A relação obtida Z-N 2 é válida para o intervalo 0.3 ? (Z/Z?) ? 2.0 a qual corresponde -0.7 ? (N 2) ? 0.6. Os efeitos da variação do parâmetro de ionização (U), densidade eletrônica e a inclinação da distribuição espectral de energia nas estimativas de Z são da ordem da incerteza produzida pelo erro observacional de N2. Este resultado indica a grande confiabilidade de nossa calibração Z -N 2. Obtivemos uma relação entre U e a razão de linhas [O III]/[O II], quase independente de outro parâmetro nebular. | pt_BR |
dc.description.abstract2 | We present a semi-empirical calibration between the metallicity (Z) of Seyfert 2 Active Galactic Nuclei and the N2=log([N II] lambda 6584/H alpha) emission-line intensity ratio. This calibration was derived through the [O III] lambda 5007/[O II] lambda 3727 versus N2 diagram containing observational data and photoionization model results obtained with the Cloudy code. The observational sample consists of 463 confirmed Seyfert 2 nuclei (redshift z? 0.4) taken from the Sloan Digital Sky Survey DR7 dataset. The obtained Z-N 2 relation is valid for the range 0.3 ? (Z/Z?) ? 2.0 which corresponds to -0. ? (N 2) ? 0.6. The effects of varying the ionization parameter (U ), electron density and the slope of the spectral energy distribution on the Z estimations are of the order of the uncertainty produced by the error measurements of Z -N 2. This result indicates the large reliability of our Z -N 2. calibration. A relation between ?? and the [O III]/[O II] line ratio, almost independent of other nebular parameter, was obtained. | pt_BR |
dc.description.physical | 72 f. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | pt_BR |
dc.format.mimetype | pt_BR | |
dc.identifier.bibliographicCitation2 | CARVALHO, Sarita Pereira de. N2, um indicador de metalicidade para AGN. São José dos Campos, SP, 2021. 68 f.; 1 disco laser Tese (Doutorado em Física e Astronomia) - Universidade do Vale do Paraíba, Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento, São José dos Campos, 2021. Disponível em: . Acesso em: | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.univap.br/handle/123456789/204 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | Univap, | pt_BR |
dc.publisher.institution | Universidade do Vale do Paraíba, | pt_BR |
dc.publisher.program | Doutorado em Física e Astronomia | pt_BR |
dc.publisher.spatial | São José dos Campos, | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject.keyword | Astrofísica | pt_BR |
dc.subject.keyword | Galáxias | pt_BR |
dc.subject.keyword | Seyfert | pt_BR |
dc.title | N2, um indicador de metalicidade para AGN | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Tese_N2_um_indicador_de_metalicidade_par.pdf
- Tamanho:
- 2.26 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Texto completo com folha de aprovação e autorização de divulgação e responsabilidade
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: