Estudo do perfil de sensibilidade a extratos naturais em cepas bacterianas isoladas de amostras de urina de exames de rotina em pessoas da terceira idade
dc.contributor.author | Monqueiro, Melissa Consiglio | |
dc.contributor.author | Xagoraris, Nicole | |
dc.contributor.author | Oliveira, Matheus Salgado de | |
dc.contributor.author | Carvalho, Jorge Luis Costa | |
dc.contributor.author | Teodoro, Guilherme Rodrigues | |
dc.contributor.author | Sibelino, Sonia Khouri | |
dc.date.accessioned | 2025-08-26T13:47:04Z | |
dc.date.available | 2025-08-26T13:47:04Z | |
dc.date.issued2 | 2025 | |
dc.description.abstract | A fitoterapia tem sido estudada como alternativa para o tratamento de infecções do trato urinário (ITUs), comuns em idosos. Este estudo analisou amostras de urina de indivíduos com idade ≥55 anos para identificar alterações nos Elementos Anormais e Sedimentoscopia (EAS) associadas a culturas positivas. Também foi avaliada a sensibilidade dos patógenos isolados a duas preparações de cranberry (512 mg/mL e 128 mg/mL) e uma infusão de cavalinha (20 mg/mL). Foi utilizada a metodologia de microdiluição para determinar a concentração inibitória mínima (CIM) e a concentração bactericida mínima (CBM) in vitro, com base em UFC/mL. Foram obtidas cinco culturas positivas para Staphylococcus epidermidis e Escherichia coli. Aproximadamente 60% dos resultados do EAS e das culturas de urina corresponderam aos critérios estabelecidos (nitrito, leucocitúria e bacteriúria). Os valores de CBM da solução de cranberry variaram entre 512 mg/mL e 32 mg/mL, enquanto a CIM variou entre 256 mg/mL e 16 mg/mL para E. coli e S. epidermidis. Não foi observada ação bactericida ou inibitória da infusão de cavalinha na concentração estudada. | |
dc.description.physical | 13 p. | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.affiliation | Universidade do Vale do Paraíba | |
dc.identifier.affiliation | University of Saskatchewan | |
dc.identifier.bibliographicCitation | MONQUEIRO, M. C. et al. Estudo do perfil de sensibilidade a extratos naturais em cepas bacterianas isoladas de amostras de urina de exames de rotina em pessoas da terceira idade. Revista Univap, v. 31, n. 70, p. 1-13, 2025. Disponível em: 10.18066/revistaunivap.v31i70.4545. | |
dc.identifier.doi | 10.18066/revistaunivap.v31i70.4545 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.univap.br/handle/123456789/1044 | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.publisher | Universidade do Vale do Paraíba | |
dc.rights.holder | Revista Univap | |
dc.subject.keyword | Infecção do trato urinário | |
dc.subject.keyword | Fitoterapia | |
dc.subject.keyword | Terceira idade | |
dc.title | Estudo do perfil de sensibilidade a extratos naturais em cepas bacterianas isoladas de amostras de urina de exames de rotina em pessoas da terceira idade | |
dc.title.alternative | Study on the profile of sensitivity to natural extracts in bacterial strains isolated from urine samples from routine examinations in elderly people | |
dc.type | Artigos de Periódicos |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- ESTUDODOPERFILDESENSIBILIDADEAEXTRATOSNATURAISEMCEPASBACTERIANASISOLADASDEAMOSTRASDEURINADEEXAMESDEROTINAEMPESSOASDATERCEIRAIDADE.pdf
- Tamanho:
- 284.17 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: