Uso da espectroscopia vibracional no infravermelho por transformada de fourier (FT-IR) na análise das alterações dos componentes biomoleculares em pseudomonas aeruginosa e acinetobacter baumannii após a aplicação da terapia fotodinâmica com curcumina
dc.contributor.advisor | Sakane, Kumiko Koibuchi | |
dc.contributor.author | Marques, Camila Monteiro Santos | |
dc.contributor.coadvisor | Ferreira, Juliana | |
dc.contributor.event2 | São José dos Campos | |
dc.contributor.referee | Simioni, Andreza Ribeiro | |
dc.contributor.referee | Beltrame Júnior, Milton | |
dc.contributor.referee | Liu, Andréa Santos | |
dc.date.accessioned | 2024-11-22T15:11:54Z | |
dc.date.available | 2024-11-22T15:11:54Z | |
dc.date.issued | 2022-11-03 | |
dc.description.abstract | Pseudomonas aeruginosa e Acinetobacter baumannii demonstram grande resistência intrínseca aos antibióticos, tornando-se necessárias novas abordagens terapêuticas para tratamento. Desta forma, o objetivo deste trabalho foi avaliar in vitro a ação antimicrobiana da Terapia Fotodinâmica (TFD) mediada pelo fotossensibilizador curcumina. Os grupos experimentais foram divididos em controle (CTL), curcumina (CUR), Irradiado (IRR) e Terapia Fotodinâmica (TFD). Os grupos CUR e TFD foram incubados com curcumina durante 20 minutos. Em seguida, os grupos TFD e IRR foram irradiados utilizando dispositivo de LED em 450 nm com densidade de potência de 50 mW.cm2, totalizando densidade energética de 30,6 J.cm2.Foram avaliadas as Unidades Formadoras de Colônia (UFC/mL) e as alterações em biomoléculas destes patógenos quantificados pela técnica de FT-IR (Espectroscopia Infravermelha por Transformada de Fourier). Resultados mostram predominância de estrutura a-hélice com diminuição drástica desta proteína e aumento das proteínas de estrutura secundária amida I desordenada e ß folha em P. aeruginosa após TFD em comparação ao grupo CTL. Em contrapartida, a estrutura amida I desordenada predominou em A. baumannii apresentando aumento desta área após TFD, além de aumento de ß folha e diminuição de ?? hélice e voltas. Neste trabalho, o objetivo foi atingindo uma vez que corroboraram com os resultados avaliados através da contagem de Unidade Formadora de Colônia, demonstrando que TFD com curcumina é capaz de reduzir estatisticamente o crescimento bacteriano in vitro. No entanto, o mecanismo para entendimento de TFD em biomoléculas necessitam de novos estudos. | |
dc.description.abstract2 | Pseudomonas aeruginosa and Acinetobacter baumannii demonstrate great intrinsic resistance to antibiotics, making new therapeutic approaches to treatment necessary. Thus, the objective of this work was to evaluate, in vitro, the antimicrobial action of Photodynamic Therapy (PDT), mediated by the photosensitizer curcumin. The experimental groups were divided into control (CTL), curcumin (CUR), irradiated (IRR), Photodynamic Therapy (PDT). The CUR and PDT groups were incubated with curcumin for 20 minutes. Then, the PDT and IRR groups was irradiated using a LED device at 450 nm with a power density of 50 mW.cm2, totalizing an energy density of 30.6 J.cm2. Colony Forming Units (CFU/mL) and changes in biomolecules of these pathogens were quantified by the FT-IR technique (Fourier Transform Infrared Spectroscopy). Results show predominance of a-helix structure with drastic decrease of this protein and increase of disordered amide I secondary structure proteins and ß sheet in P. aeruginosa after PDT compared to CTL group. In contrast, amide I structure random coil predominated in A. baumannii, showing an increase in this area after PDT, in addition to an increase in ß sheet and decrease in a helix and turns. In this work, the objective was achieved since they corroborated the results evaluated through the Colony Forming Unit count, demonstrating that PDT with curcumin is capable of statistically reducing bacterial growth in vitro. However, the mechanism for understanding PDT in biomolecules requires further studies. | |
dc.description.physical | 114 f. | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.affiliation | Universidade do Vale do Paraíba | |
dc.identifier.bibliographicCitation2 | MARQUES, Camila Monteiro Santos. Uso da espectroscopia vibracional no infravermelho por transformada de fourier (FT-IR) na análise das alterações dos componentes biomoleculares em pseudomonas aeruginosa e acinetobacter baumannii após a aplicação da terapia fotodinâmica com curcum. São José dos Campos, 2022. 114 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Biomédica) - Universidade do Vale do Paraíba, Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento, São José dos Campos, 2022 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.univap.br/handle/123456789/420 | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.initials | UNIVAP | |
dc.publisher.institution | Universidade do Vale do Paraíba | |
dc.publisher.program | Mestrado em Engenharia Biomédica | |
dc.publisher.spatial | São José dos Campos | |
dc.subject.keyword | Pseudomonas aeruginosa | |
dc.subject.keyword | Acinetobacter baumannii | |
dc.subject.keyword | Terapia Fotodinâmica antimicrobiana | |
dc.subject.keyword | Espectroscopia infravermelha | |
dc.title | Uso da espectroscopia vibracional no infravermelho por transformada de fourier (FT-IR) na análise das alterações dos componentes biomoleculares em pseudomonas aeruginosa e acinetobacter baumannii após a aplicação da terapia fotodinâmica com curcumina | |
dc.title.alternative | Use of vibrational fourier transformation infrared spectroscopy (FT-IR) in the analysis of the biomolecular components in pseudomonas aeruginosa and acinetobacter baumannii after the application of photodynamic therapy with curcumin | |
dc.type | Dissertação | |
dc.type.masterDegree | Acadêmico |
Arquivos
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: