Efeitos da terapia fotodinâmica antimicrobiana com photodithazine® sobre Staphylococcus aureus resistente à Meticilina (MRSA): estudos em biofilmes e modelo experimental de Galleria mellonella
dc.contributor.advisor | Ferreira-Strixino, Juliana | |
dc.contributor.author2 | Souza, Beatriz Müller Nunes | |
dc.contributor.coadvisor | Pinto, Juliana Guerra | |
dc.contributor.event2 | São José dos Campos | pt_BR |
dc.contributor.referee | Simioni, Andreza Ribeiro | |
dc.contributor.referee | Junqueira, Juliana Campos | |
dc.contributor.referee | Pacheco-Soares, Cristina | |
dc.contributor.referee | Miñán, Alejandro Guillermo | |
dc.date.accessioned | 2022-10-07T18:38:55Z | |
dc.date.available | 2022-10-07T18:38:55Z | |
dc.date.issued | 2022-02-24 | |
dc.description.abstract | Infecções por Staphylococcus aureus são consideradas um grave problema de saúde, gerando altos índices de mortalidade. O tratamento convencional para essas infecções é feito por meio da administração de antibióticos, porém o uso indiscriminado destes fármacos pode selecionar microrganismos resistentes. Por este motivo, é necessário o desenvolvimento de alternativas para a antibioticoterapia, como a Terapia Fotodinâmica antimicrobiana (TFDa) que se baseia em um método terapêutico que emprega um fotossensibilizador (FS) e uma fonte de luz com comprimento de onda adequado ao FS, capazes de interagir com o oxigênio molecular formando espécies reativas de oxigênio, responsáveis pela inativação celular. O trabalho teve como objetivo analisar, in vitro e in vivo, a ação da TFDa com Photodithazine® (PDZ) em cepa de Staphylococcus aureus resistentes à meticilina (MRSA). Para o método in vitro, o biofilme de S. aureus foi incubado com PDZ nas concentrações de 50 e 75 µg.mL-1 durante 15 minutos e a irradiação foi realizada com as fluências de 25, 50 e 100 J/cm². Foram avaliadas a internalização do FS, a contagem de unidades formadoras de colônias (UFC/mL), a formação de espécies reativas de oxigênio (ERO), o metabolismo bacteriano, a aderência e a estrutura do biofilme por microscopia eletrônica de varredura, antes e após aplicação da terapia. No método in vivo, inicialmente a cepa foi inoculada em modelos de Galleria mellonella e após a aplicação da TFDa foi analisada curva de sobrevivência, escala de saúde, análise hemócitária e UFC/mL de S. aureus na hemolinfa. Nos resultados in vitro, foi observada a redução bacteriana nas diferentes concentrações de PDZ, destacando os parâmetros de 75 µg.mL-1 de PDZ e 100 J/cm². Já nos resultados in vivo, a TFDa aumentou a sobrevida e estimulou o sistema imune das larvas de G. mellonella infectadas por S. aureus. A TFDa em ambos os métodos foi eficaz, demonstrando o potencial da terapia como uma alternativa no tratamento de infecções bacterianas por MRSA. | pt_BR |
dc.description.abstract2 | Staphylococcus aureus infections are considered a serious health problem, generating high mortality rates. Conventional treatment for these infections is done through the administration of antibiotics, but the indiscriminate use of these drugs can select resistant microorganisms. For this reason, it is necessary to develop alternatives for antibiotic therapy, such as Antimicrobial Photodynamic Therapy (aPDT), which is based on a therapeutic method that employs a photosensitizer (PS) and a source of light with adequate wavelength to PS, capable of interact with molecular oxygen forming reactive oxygen species, responsible for cell inactivation. The objective of this study was to analyze, in vitro and in vivo, the action of aPDT with Photodithazine® (PDZ) on a strain of methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA). For the in vitro method, the S. aureus biofilm was incubated with PDZ at concentrations of 50 and 75 µg.mL-1 for 15 minutes and irradiation was performed with fluences of 25, 50 and 100 J/cm². PS internalization, colony forming unit count (CFU/mL), formation of reactive oxygen species (ROS), bacterial metabolism, adherence and biofilm structure were evaluated by scanning electron microscopy, before and after application of therapy. In the in vivo method, initially the strain was inoculated in Galleria mellonella models and after the application of the aPDT survival curve, health scale, hemocytic analysis and CFU/mL of S. aureus in the hemolymph were analyzed. In the in vitro results, bacterial reduction was observed at different concentrations of PDZ, highlighting the parameters of 75 µg.mL-1 of PDZ and 100 J/cm². In the in vivo results, aPDT increased survival and stimulated the immune system of G. mellonella larvae infected by S. aureus. aPDT in both methods was effective, demonstrating the potential of the therapy as an alternative in the treatment of bacterial infections caused by MRSA. | pt_BR |
dc.description.physical | 88 f. | pt_BR |
dc.format.mimetype | pt_BR | |
dc.identifier.bibliographicCitation2 | SOUZA, Beatriz Müller Nunes Efeitos da terapia fotodinâmica antimicrobiana com photodithazine® sobre Staphylococcus aureus resistente à Meticilina (MRSA): estudos em biofilmes e modelo experimental de Galleria mellonella. 2022. 88f. Dissertação (mestrado em Engenharia Biomédica) - Universidade do Vale do Paraíba, Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento, 2022. Disponível em: Acesso em: | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.univap.br/handle/123456789/200 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil, | pt_BR |
dc.publisher.initials | Univap, | pt_BR |
dc.publisher.institution | Universidade do Vale do Paraíba, | pt_BR |
dc.publisher.program | Mestrado em Engenharia Biomédica | pt_BR |
dc.publisher.spatial | São José dos Campos, | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject.keyword | Fotoquimioterapia | pt_BR |
dc.subject.keyword | Bactérias Gram-Positivas | pt_BR |
dc.subject.keyword | Staphylococcus aureus | pt_BR |
dc.title | Efeitos da terapia fotodinâmica antimicrobiana com photodithazine® sobre Staphylococcus aureus resistente à Meticilina (MRSA): estudos em biofilmes e modelo experimental de Galleria mellonella | pt_BR |
dc.title.alternative | Effects of antimicrobial photodynamic therapy with photodithazine® on methicillin-resistant staphylococcus aureus (mrsa): studies in biofilms and experimental model of Galleria mellonella | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.type.masterDegree | Mestrado Acadêmico | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- DISSERTACAO BEATRIZ.pdf
- Tamanho:
- 2.56 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Texto completo com folha de aprovação e autorização de divulgação e responsabilidade
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: