Viabilidade citotoxicidade pré e pós-tratamento de células SH-SY5Y com laser de baixa intensidade
dc.contributor.advisor | Silva, Newton Soares da | |
dc.contributor.author2 | Zabeu, Antonieta Marques Caldeira | |
dc.contributor.event2 | São José dos Campos | pt_BR |
dc.contributor.referee | Arisawa, Emília Angela Loschiavo | |
dc.contributor.referee | Granato, Alessandro Eustáquio Campos | |
dc.contributor.referee | Fraga, Sónia Teixeira | |
dc.contributor.referee | Pacheco-Soares, Cristina | |
dc.date.accessioned | 2022-10-25T17:38:51Z | |
dc.date.available | 2022-10-25T17:38:51Z | |
dc.date.issued | 2022-04-12 | |
dc.description.abstract | De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a demência poderá afetar 75 milhões de pessoas em 2030, podendo chegar a 132 milhões em 2050. A demência caracteriza-se pela perda gradual da memória e outras habilidades cognitivas que prejudicam a execução de ações básicas diárias dos indivíduos acometidos, sendo os mais conhecidos a Demência Vascular, Demência com Corpos de Lewy, mal de Parkinson, e a Doença de Alzheimer (DA), a qual sozinha corresponde a 60 – 90 % dos casos de demência. A ciência, atualmente, já tem medicamentos eficientes que retardam o processo degenerativo e outras terapias também são utilizadas para coibir a progressão da neurodegeneração, dentre estas, há a fotobiomodulação. Os efeitos fotofísicos, fotoquímicos e fotobiológicos da Terapia á Laser de Baixa Intensidade (TLBI) ou Diodo emissor de luz (LED) mostram-se eficientes na prevenção e retardo de processos degenerativos. No presente trabalho, busca-se avaliar o comportamento da célula SH-SY5Y, modelo celular para estudos de doenças degenerativas como DA, frente à irradiação com TLBI e observar alterações ocorridas quanto à viabilidade celular, atividade mitocondrial e citotoxicidade. As células foram irradiadas com laser de baixa intensidade (830 nm, 200 mW, spot size 0,1075 cm2, modo contínuo) com energias de 1, 5, 10, 15 e 20 J, em sequência, foram induzidas ao estresse oxidativo por peróxido de hidrogênio e tratadas com TLBI pré e pós-estresse. As avaliações foram feitas pelo ensaio com Cristal Violeta, potencial de membrana mitocondrial, teste MTT, e ensaio de exclusão de células inviáveis pelo azul de tripano para avaliação de citotoxicidade. As análises estatísticas dos resultados foram realizadas por ANOVA Two-way e pós-teste de Tukey. Os resultados obtidos, dentro das condições experimentais e dos parâmetros pré-estabelecidos para o LBI, indicam que foi biomodulador o efeito da fototerapia para a viabilidade celular, não ocorreu morte celular por efeito citotóxico e houve ativação mitocondrial. Conclui-se que dentro das condições experimentais e dos parâmetros pré-estabelecidos para o LBI, as doses de energia entregues ao modelo celular SH-SY5Y que tiveram melhor interação foram 5, 10 e 15 J. | pt_BR |
dc.description.abstract2 | According to the World Health Organization (WHO), dementia could affect 75 million people in 2030, reaching 132 million in 2050. Dementia is characterized by the gradual loss of memory and other cognitive abilities that impair the execution of tasks. basic daily actions of affected individuals, the best known being Vascular Dementia, Dementia with Lewy Bodies, Parkinson's disease, and Alzheime Alessandro Eustáquio Campos r's Disease (AD), which alone accounts for 60 - 90% of dementia cases. Science currently has efficient drugs that slow down the degenerative process and other therapies are also used to curb the progression of neurodegeneration, among which is photobiomodulation. The photophysical, photochemical and photobiological effects of Low Intensity Laser Therapy (LLLT) or Light Emitting Diode (LED) are shown to be efficient in preventing and delaying degenerative processes. In the present work, we seek to evaluate the behavior of the SH-SY5Y cell, a cellular model for studies of degenerative diseases such as AD, in the face of irradiation with LLLT and to observe changes in cell viability, mitochondrial activity and cytotoxicity. The cells were irradiated with low intensity laser (830 nm, 200 mW, spot size 0.1075 cm2, continuous mode) with energies of 1, 5, 10, 15 and 20 J, in sequence, they were induced to oxidative stress by peroxide of hydrogen and treated with pre- and post-stress LLLT. Evaluations were performed by Crystal Violet assay, mitochondrial membrane potential, MTT test, and trypan blue nonviable cell exclusion assay for cytotoxicity assessment. Statistical analyzes of the results were performed by Two-way ANOVA and Tukey's post-test. The results obtained, within the experimental conditions and parameters pre-established for LLLT, indicate that the effect of phototherapy on cell viability was biomodulatory, there was no cell death due to cytotoxic effect and there was mitochondrial activation. It is concluded that within the experimental conditions and parameters pre-established for the LLLT, the energy doses delivered to the SH-SY5Y cell model that had the best interaction were 5, 10 and 15 J. | pt_BR |
dc.description.physical | 68 f. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | pt_BR |
dc.format.mimetype | pt_BR | |
dc.identifier.bibliographicCitation2 | ZABEU, Antonieta Marques Caldeira. Viabilidade citotoxicidade pré e pós-tratamento de células SH-SY5Y com laser de baixa intensidade. 2022. 68f. Tese (Doutorado em Engenharia Biomédica) Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento, Universidade do Vale do Paraíba, São José dos Campos, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.univap.br/handle/123456789/202 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | Univap, | pt_BR |
dc.publisher.institution | Universidade do Vale do Paraíba, | pt_BR |
dc.publisher.program | doutorado em Engenharia Biomédica | pt_BR |
dc.publisher.spatial | São José dos Campos | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject.keyword | Fotobiomodulação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Células SH-SY5Y | pt_BR |
dc.subject.keyword | Citotoxidade | pt_BR |
dc.title | Viabilidade citotoxicidade pré e pós-tratamento de células SH-SY5Y com laser de baixa intensidade | pt_BR |
dc.title.alternative | Viability cytotoxicity pre and post-treatment of SH-SY5Y cells with low intensity laser. | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Tese final.pdf
- Tamanho:
- 1.21 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Texto completo com folha de aprovação e autorização de divulgação e responsabilidade
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: