Avaliação da microbiota do solo em áreas de restauração ecológica (Campus Urbanova UNIVAP)
| dc.contributor.advisor | Silva, Maria Regina de Aquino | |
| dc.contributor.author | Suzuki, Gabriel Beckert | |
| dc.contributor.coadvisor | Pupin, Breno | |
| dc.contributor.event2 | São José dos Campos | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-16T19:11:40Z | |
| dc.date.available | 2026-04-16T19:11:40Z | |
| dc.date.issued | 2025-03-28 | |
| dc.description.abstract | A restauração de áreas mineradas exige o restabelecimento das funções ecológicas do solo, incluindo atributos físicos, químicos e biológicos. Este trabalho apresenta resultados de um estudo realizado no Campus Urbanova da Universidade do Vale do Paraíba (UNIVAP), em três áreas com diferentes manejos de recuperação. Foram coletadas amostras de solo em duas profundidades (0–10 cm e 10–20 cm), submetidas à secagem, peneiramento e análise nutricional com kits colorimétricos (PoliKit Solo® e CardKit®). Os teores de cálcio, magnésio, fósforo, nitrogênio mineral, matéria orgânica e pH variaram entre os sítios e entre as camadas, refletindo os distintos históricos de uso e práticas de recuperação. A avaliação da microbiota através da cultura em meio de Bunt e Rovira revelou diferenças entre os manejos aplicados na área, evidenciando a importância de um manejo adequado. | |
| dc.description.abstract2 | The restoration of mined areas requires the reestablishment of the soil's ecological functions, including physical, chemical, and biological attributes. This case presents results of a study conducted at the Urbanova Campus of the University of Vale do Paraíba (UNIVAP), in three areas with different recovery managements. Soil samples were collected at two depths (0–10 cm and 10–20 cm), submitted to drying, sieving, and nutritional analysis using colorimetric kits (PoliKit Solo® and CardKit®). The levels of calcium, magnesium, phosphorus, mineral nitrogen, organic matter, and pH varied among the sites and between the layers, reflecting the distinct history of use and recovery practices. The assessment of the microbiota through culture on Bunt and Rovira medium revealed differences between the managements applied in the area, highlighting the importance of adequate management. | |
| dc.description.physical | 45 p. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.uri | https://repositorio.univap.br/handle/123456789/1175 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.department | Bacharelado em Ciências Biológicas | |
| dc.publisher.initials | UNIVAP | |
| dc.publisher.institution | Universidade do Vale do Paraíba | |
| dc.references | SUZUKI, Gabriel Beckert. Avaliação da microbiota do solo em áreas de restauração ecológica (Campus Urbanova UNIVAP). São José dos Campos, SP, 2025. 53 f. Trabalho de graduação (Ciências Biológicas) - Universidade do Vale do Paraíba, Faculdade de Educação e Artes, São José dos Campos, 2025. | |
| dc.subject.keyword | Ciências Biológicas | |
| dc.subject.keyword | Solos degradados | |
| dc.subject.keyword | Análise físico-química do solo | |
| dc.subject.keyword | Áreas impactadas por mineração | |
| dc.subject.keyword | Microbioma do solo | |
| dc.title | Avaliação da microbiota do solo em áreas de restauração ecológica (Campus Urbanova UNIVAP) | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivos
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: