Comparação da mecânica respiratória e performance muscular entre indivíduos curados de SARS-CoV-2 com tratamento domiciliar e tratamento hospitalar
dc.contributor.advisor | Costa, Maricília Silva | |
dc.contributor.author2 | Moreira, Natália Galvão Rocha | |
dc.contributor.coadvisor | Fagundes, Alessandra Almeida | |
dc.contributor.event2 | São José dos Campos | pt_BR |
dc.contributor.referee | Lima, Fernanda Pupio Silva | |
dc.contributor.referee | Simioni, Andreza Ribeiro | |
dc.contributor.referee | Silva, Carlos Alberto | |
dc.date.accessioned | 2022-09-28T15:26:29Z | |
dc.date.available | 2022-09-28T15:26:29Z | |
dc.date.issued | 2022-03-17 | |
dc.description.abstract | Após a descoberta feita pelas autoridades da saúde chinesa, identificando o vírus SARS-CoV-2, houve a necessidade de maiores estudos, tratando-se de uma pandemia. Apesar de alguns indivíduos com COVID-19 apresentarem sintomas leves, ou mesmo permanecerem assintomáticos, observou-se principais características clínicas, afecções de trato respiratório e de alguma forma, também, sinais e sintomas de alterações musculares (Fraqueza muscular no corpo de uma forma geral e no músculo diafragma) durante o período em que o indivíduo estava infectado, em tratamento da COVID-19 e pós. Deste modo, este estudo teve como objetivo avaliar e comparar o comportamento da mecânica respiratória e performance muscular entre os indivíduos pós-covid-19 que foram hospitalizados e daqueles que receberam tratamento domiciliar. Para este estudo foram avaliados 13 indivíduos, na faixa etária de 25 a 65 anos, divididos em 2 grupos: Grupo 1 - 5 participantes pós-diagnóstico de COVID-19 que foram submetidos a internação hospitalar devido a doença, e Grupo 2 - 5 participantes pós-diagnóstico de COVID-19, porém com tratamento domiciliar. Os participantes foram avaliados por sinais vitais, Manovacuometria (Manovacuometro®), Pico de Fluxo expiratório (Peak flow®) e performance muscular (dinamômetro isocinético®). Os dados foram analisados e apresentados em média e desvio padrão (paramétricos). Os dados de mecânica respiratória e dinamometria isocinética foram comparados entre os grupos por meio do teste T-Student não pareado com nível de significância de 5%. Os resultados deste estudo mostram uma diferença significativa apenas na comparação entre as médias de Pressão Inspiratória máxima do Grupo 1 entre os valores preditos (p=0,04), enquanto as outras comparações realizadas não mostraram diferença estatisticamente significativa. Concluindo que mesmo diante de diversas e importantes publicações relatando as diferenças na mecânica respiratória e endurance muscular, essas diferenças não foram estatisticamente significativas neste trabalho, sendo melhor apresentada com um maior número de amostra e menor tempo entre a infecção pela COVID-19 e as avaliações. | pt_BR |
dc.description.abstract2 | After the discovery made by Chinese health authorities, identifying the SARS-CoV-2 virus, there was a need for further studies, as it became a pandemic. Although some individuals with COVID-19 have mild symptoms or even remain asymptomatic, their main clinical presentations were respiratory tract disorders and, in some way, also signs and symptoms of muscle changes (muscle weakness in the body in general and in the diaphragm muscle) during the period in which the individual was infected, undergoing treatment for COVID-19 and post. Thus, this study aimed to evaluate and compare the behavior of respiratory mechanics and muscle performance between post-covid-19 individuals who were hospitalized and those who received home treatment. For this study, 13 individuals were evaluated, aged between 25 and 65 years, divided into 2 groups: Group 1 - 5 participants post diagnosis of COVID-19 who have undergone hospitalization due to illness and Group 2: 5 participants post-diagnosis of COVID-19. diagnosis of COVID-19, but with home treatment. Participants were evaluated by vital signs, Manovacuometry (Manovacuometer®), Peak Expiratory Flow (Peak flow®) and muscle performance (isokinetic dynamometer®). Data were analyzed and presented as mean and standard deviation (parametric). Respiratory mechanics and isokinetic dynamometry data were compared between groups using the unpaired T-Student test with a significance level of 5%. The results of this study show a significant difference only in the comparison between the means of Maximum Inspiratory Pressure of Group 1 between the predicted values (p=0.04), while the other comparisons performed did not show a statistically significant difference. Concluding that even in the face of several and important publications reporting the differences in respiratory mechanics and muscular endurance, these differences were not statistically significant in our work, being better presented with a greater number of samples and less time between the infection by COVID-19 and the ratings. | pt_BR |
dc.description.physical | 38 f. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | pt_BR |
dc.format.mimetype | pt_BR | |
dc.identifier.bibliographicCitation2 | MOREIRA, Natália Galvão Rocha. Comparação da mecânica respiratória e performance muscular entre indivíduos curados de SARS-CoV-2 com tratamento domiciliar e tratamento hospitalar. 2022. 38 f. 1 PDF. Dissertação (Mestrado em Engenharia Biomédica) - Universidade do Vale do Paraíba, Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento, São José dos Campos-SP, 2022. Disponível em: . Acesso em: . | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.univap.br/handle/123456789/199 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil, | pt_BR |
dc.publisher.initials | Univap, | pt_BR |
dc.publisher.institution | Universidade do Vale do Paraíba, | pt_BR |
dc.publisher.program | Mestrado em Engenharia Biomédica | pt_BR |
dc.publisher.spatial | São José dos Campos, | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject.keyword | Sars-cov-2 | pt_BR |
dc.subject.keyword | Mecânica respiratória | pt_BR |
dc.subject.keyword | Anti-inflamatório | pt_BR |
dc.title | Comparação da mecânica respiratória e performance muscular entre indivíduos curados de SARS-CoV-2 com tratamento domiciliar e tratamento hospitalar | pt_BR |
dc.title.alternative | Comparison of respiratory mechanics and muscle performance between individuals cured of SARS-COV-2 with home treatment and hospital treatment | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.type.masterDegree | Mestrado Acadêmico | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Natalia_Dissertação.pdf
- Tamanho:
- 740.59 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Texto completo com folha de aprovação e autorização de divulgação e responsabilidade
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: