Efeito da terapia fotodinâmica com azul de toluidina sobre biofilme multiespécie de C. albicans E C. krusei
dc.contributor.advisor | Costa, Maricília Silva | |
dc.contributor.author | Rodrigues, Ana Beatriz Furtado | |
dc.contributor.event2 | São José dos Campos | |
dc.contributor.referee | Soares, Luís Eduardo Silva | |
dc.contributor.referee | Silva, Carlos Alberto | |
dc.date.accessioned | 2024-04-01T18:42:40Z | |
dc.date.available | 2024-04-01T18:42:40Z | |
dc.date.issued | 2023-03-08 | |
dc.description.abstract | Biofilmes são agrupamentos de microrganismos que garantem vantagens e alto nível de organização, elevado índice de sobrevivência a condições adversas, além de proteção contra a ação de antimicrobianos e evasão do sistema imunológico. Podem ser formados por uma ou mais espécies, sendo que aqueles constituídos por diferentes espécies são mais resistentes a ação das drogas. Até o presente momento estão disponíveis para terapia convencional um pequeno número de antifúngicos, divididos em três classes: polienos, azóis e equinocandinas. São tratamentos que podem apresentar efeitos colaterais como nefrotoxicidade. A terapia fotodinâmica (TFD) é uma técnica que se baseia na interação da luz com o fotossensibilizador (FS) e oxigênio molecular, acarretando numa reação fotoquímica que gera espécies citotóxicas que promovem morte celular. Há algum tempo vem sendo empregada no tratamento de infecções cutâneas, pois apresenta poucos efeitos adversos para o paciente. Tendo em vista o desafio de tratar infecções causadas por microrganismos resistentes e que estejam acompanhadas de biofilmes, torna-se necessária a busca por tratamentos para infecções com múltiplas espécies, sobretudo que tragam menos riscos. Com isso, o presente estudo visa analisar os efeitos da TFD com azul de toluidina (AT) sobre biofilme multiespécie formado de C. albicans e C. krusei. Para realização dos experimentos as culturas foram cultivadas em ágar Sabouraud e incubadas em estufa bacteriológica por 48h, a 37°C. Após este período, uma amostra de cada espécie foi recolhida e suspensa em solução fisiológica estéril. Como fonte de luz visível foi empregado um diodo emissor de luz (LED) com potência de 0,068 W, iluminando uma área de 0,38 cm², comprimento de onda de 630nm e densidade de energia de 30 J.cm-2, e tempo de irradiação de 2 minutos e 45 segundos. A atividade metabólica do biofilme foi determinada por reação de redução do sal XTT, além de observação ao microscópio. Pode-se concluir que, com base nos dados obtidos no presente estudo, a TFD com AT apresentou efeito sobre o biofilme multiespécie formado, promovendo redução de sua atividade metabólica. | |
dc.description.abstract2 | Biofilms are microorganisms’ groupings that ensure advantages and high levels of organization, increased rates of survival against critical conditions, as well as protection against the performance of antimicrobials and evasion of the immunologic system. They can be formed of one or more species, and those constituted by different species are more resistant to drugs performances. Until the present moment, a small number of antifungals are available for conventional therapy divided into three classes: polyenes, azoles and echinocandins. These treatments may cause side effects such as nephrotoxicity. Photodynamic therapy (PDT) is a technique based on the interaction of light with a photosensitizer (PS) and molecular oxygen, promoting a photochemical reaction that creates cytotoxic species which cause cell death. It’s been employed for some time on the treatment of cutaneous infections because it has few adverse effects for the patient. Considering the challenge of treating infections caused by resistant microorganisms and that are accompanied by biofilms, it becomes necessary the search for treatments for infections with multiple species, especially those that bring less risks. With that, the present study aims to analyze the effects of PDT with Toluidine Blue-O (TBO) on a formed multispecies biofilm of C. albicans and C. krusei. To carry out the experiments the cultures were cultivated on Sabouraud agar and incubated in bacteriological greenhouse for 48h, at 37ºC. After this period, a sample of each species was collected and suspended in sterile physiological solution. As a visible light source, a light emitting diode (LED) was used, with an output of 0,068 W, illuminating an area of 0,38 cm2, wavelength of 630 nm and energy density of 30 J·cm-2, and 2 minutes and 45 seconds of irradiating time. The biofilm’s metabolic activity was determined by the reduction of the XTT salt, in addition to light microscopy observation. It can be concluded that, based on the obtained data, PDT with TBO exhibited effect on the formed multispecies biofilm, fomenting reduction of its metabolic activity. | |
dc.description.physical | 53 f. | |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.affiliation | Universidade do Vale do Paraíba | |
dc.identifier.affiliation | Universidade do Vale do Paraíba | |
dc.identifier.affiliation | Universidade Federal do ABC | |
dc.identifier.bibliographicCitation2 | RODRIGUES, Ana Beatriz Furtado. Efeito da terapia fotodinâmica com azul de toluidina sobre biofilme multiespécie de C. albicans E C. kruseI. São José dos Campos, SP, 2023. 53 f.; PDF Dissertação (Mestrado em Engenharia Biomédica) - Universidade do Vale do Paraíba, Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento, São José dos Campos, 2023. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.univap.br/handle/123456789/357 | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.initials | Univap | |
dc.publisher.institution | Universidade do Vale do Paraíba | |
dc.publisher.program | Mestrado em Engenharia Biomédica | |
dc.publisher.spatial | São José dos Campos | |
dc.subject.keyword | Fotoquimioterapia | |
dc.subject.keyword | Cândida albicans | |
dc.subject.keyword | Biofilme | |
dc.subject.keyword | Cândida krusei | |
dc.title | Efeito da terapia fotodinâmica com azul de toluidina sobre biofilme multiespécie de C. albicans E C. krusei | |
dc.title.alternative | Photodynamic therapy with toluidine blue-O effect on multispecies biofilm of C. albicans and C. krusei | |
dc.type | Dissertação | |
dc.type.masterDegree | Mestrado Acadêmico |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertação Ana Beatriz Eng Biom.pdf
- Tamanho:
- 1.91 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: