Perspectivas do Planejamento na Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte em face do atual paradigma da gestão plena
dc.contributor.advisor | Silva, Fabiana Felix do Amaral e | |
dc.contributor.author2 | Silva, Paládia de Oliveira Romeiro da | |
dc.contributor.event2 | São José dos Campos | pt_BR |
dc.contributor.referee | Gomes, Cilene | |
dc.contributor.referee | Maciel, Lidiane Maria | |
dc.contributor.referee | Reschilian, Paulo Romano | |
dc.contributor.referee | Zioni, Silvana | |
dc.date.accessioned | 2023-01-12T13:14:16Z | |
dc.date.available | 2023-01-12T13:14:16Z | |
dc.date.issued | 2022-09-09 | |
dc.description.abstract | O objetivo geral da pesquisa é analisar comparativamente o paradigma da gestão plena desenhado pelo Estatuto da Metrópole, Lei Federal nº 13.089/2015, e as instâncias e os mecanismos de planejamento e a gestão metropolitanos implantados na Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte (RMVPLN) para identificar não só os descompassos entre eles, como também relacioná-los à política regional e metropolitana do atual governo do estado de São Paulo. Dessa forma, são objetivos secundários: (i) compreender o processo de institucionalização da RMVPLN e identificar os motivos determinantes da criação da unidade regional em 2012 para avaliar se há relação com a proliferação de novas regiões metropolitanas no Brasil no início dos anos 2010; (ii) analisar o cumprimento das demandas do Estatuto da Metrópole quanto à gestão plena via análise da estrutura institucional e normativa da RMVPLN para avaliar o grau de compatibilidade ao marco legal; (iii) relacionar a política da "nova regionalização" do estado de São Paulo com a implementação da governança interfederativa na RMVPLN para identificar inter-relações atuais. A perspectiva da pesquisa está mais atrelada ao espaço metropolitano que à localização geográfica da região, na referência miltoniana de espaço como totalidade, considerando o espaço político. O fenômeno que se analisa é a política regional metropolitana do estado de São Paulo voltada à implementação da RMVPLN - criada pela Lei Complementar Estadual nº 1.166, de 9 de janeiro de 2012 - em contraponto às diretrizes do Estatuto da Metrópole. A categoria de região metropolitana foi avaliada sob as diferentes dimensões da institucionalidade e da espacialidade. Como institucionalidade, tem-se a prática de formalização de regiões metropolitanas descolada do fenômeno dinâmico e territorial metropolitano como espacialidade. Tal dualidade tem relevância para o estudo das regiões metropolitanas por todo o Brasil, dado um aumento quantitativo significativo na criação de regiões metropolitanas a partir dos anos 2000 com um pico de crescimento por volta de 2010. Este movimento de metropolização é caracterizado como institucional (carecedor, em parte, do fenômeno na dimensão socioespacial) motivado pelo agenciamento da escala metropolitana, principalmente, por políticas de origem federal. No caso em análise, a motivação para a instituição da RM se diferencia, visando a atender aos interesses de uma política governamental estadual de evidenciar um território preferido para o desenvolvimento econômico, a Macrometrópole paulista, como parte do contexto do estado neoliberal e como parte da gestão regional cujos poderes estão sob domínio do estado federado em detrimento dos municípios. Quanto aos procedimentos metodológicos, a pesquisa é qualitativa quanto à abordagem do problema, exploratória quanto aos objetivos, descritiva segundo as formas de estudo. No aspecto das etapas operacionais da pesquisa, os procedimentos técnicos empregados são as pesquisas bibliográfica e documental e a pesquisa de campo com a coleta de dados primários por meio de observação participante e entrevistas individuais semiestruturadas e de questionário com amostragem do tipo bola de neve, além do uso de dados secundários. Os dados coletados foram submetidos à técnica de análise compreensiva, e a legislação interpretada via métodos lógico-sistemático e histórico. | pt_BR |
dc.description.abstract2 | The main goal of this study is to present a comparative analysis between full-fledged urban governance model provided for by Federal Law NO 13,089 of 2015, also referred to as Statute of the Metropolis, and the Vale do Paraíba e Litoral Norte Metropolitan Region (RMVPLN) governance model , in order to identify not only the divergences between them but also compare with São Paulo city governance policy. As a secondary objetctives it aims to (i) identify the compelling reason to create the RMVPLN back in 2012 and to assess if there is a relationship with the proliferation of new metropolitan regions created in Brazil in the early 2010s; (ii) to analyze the fulfillment of the demands of the law (Metropolis Statute) in RMVPLN in the face of the actions promoted in the state of São Paulo with emphasis on the administrative reform of 2019/2020; (iii) identify the existence of a metropolitan and/or regional planning policy in the state of São Paulo to evaluate its application to RMVPLN; (iv) relate the "new regionalization" policy of the state of São Paulo with the implementation of RMVPLN to identify current interrelationships. The research perspective is more tied to the metropolitan space than to the geographical location of the region, i//////////n the Miltonian reference to space as totality, considering political space. The phenomenon that is analyzed is the metropolitan regional policy of the state of São Paulo aimed at the implementation of the RMVPLN - created by State Complementary Law NO 1,166, of January 9, 2012 - in counterpoint to the guidelines of the Statute of Metropolis. The category of metropolitan region was evaluated under the different dimensions of institutionality and spatiality. As institutionality we have the practice of formalization of metropolitan regions detached from the dynamic and territorial metropolitan phenomenon as spatiality. Such duality has relevance for the study of metropolitan regions throughout Brazil, given a significant quantitative increase in the creation of metropolitan regions as of the 2000s with a growth peak around 2010. This movement of metropolization is characterized as institutional (lacking, in parts, that of the phenomenon in its socio-spatial dimension) motivated by the agency of the metropolitan scale, mainly, by policies of federal origin. In the case under analysis, the motivation for the institution of the MR differs, aiming to meet the interests of a state government policy to highlight a preferred territory for economic development, the Macrometrópole of São Paulo, as part of the context of the neoliberal state and as part of regional management whose powers are under the domain of the federal state to the detriment of the municipality. As to the methodological procedures, the research is qualitative as to the approach to the problem, exploratory as to the objectives, descriptive as to the forms of study. As for the operational stages of the research, the technical procedures employed will be bibliographic and documentary research and field research with the collection of primary data through participant observation and semi-structured individual interviews and questionnaires with snowball sampling, in addition to the use of secondary data. The data were submitted to the comprehensive analysis technique, and the legislation was interpreted via logical-systematic and historical methods. | pt_BR |
dc.description.physical | 208 f. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | pt_BR |
dc.format.mimetype | pt_BR | |
dc.identifier.affiliation | Universidade do Vale do Paraíba | pt_BR |
dc.identifier.affiliation | Universidade Federal do ABC | pt_BR |
dc.identifier.bibliographicCitation2 | SILVA, Paládia de Oliveira Romeiro da. Perspectivas do Planejamento na Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte em face do atual paradigma da gestão plena. 2022. 208 f.; PDF Tese (Doutorado em Planejamento Urbano e Regional) - Universidade do Vale do Paraíba, Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento, São José dos Campos, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.univap.br/handle/123456789/215 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | Univap, | pt_BR |
dc.publisher.institution | Universidade do Vale do Paraíba, | pt_BR |
dc.publisher.program | Doutorado em Planejamento Urbano e Regional | pt_BR |
dc.publisher.spatial | São José dos Campos | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject.keyword | Planejamento urbano | pt_BR |
dc.subject.keyword | Planejamento regional | pt_BR |
dc.subject.keyword | Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte | pt_BR |
dc.subject.keyword | Estatuto da Metrópole | pt_BR |
dc.title | Perspectivas do Planejamento na Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte em face do atual paradigma da gestão plena | pt_BR |
dc.title.alternative | Perspectives of the planning in the metropolitan region of Vale do Paraíba e Litoral Norte in face of the current paradigm of full management | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- 00006a1a.pdf
- Tamanho:
- 3.02 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Texto completo com folha de aprovação e autorização de divulgação e responsabilidade.
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: