Reabilitação sensório-motora associada à fotobiomodulação transcraniana em pacientes com lesão do sistema nervoso central
dc.contributor.author | Guimarães, Carolina Lobo | |
dc.contributor.author | Pinto, Ana Paula | |
dc.contributor.author | Macedo, Humberto Gimenes | |
dc.contributor.author | Oliveira, Virgínia Klausner de | |
dc.contributor.author | Lima, Fernanda Púpio Silva | |
dc.contributor.author | Lopes-Martins, Rodrigo Álvaro Brandão | |
dc.contributor.author | Lima, Mário Oliveira | |
dc.date.accessioned | 2025-05-09T23:52:49Z | |
dc.date.available | 2025-05-09T23:52:49Z | |
dc.date.issued2 | 2021-10-26 | |
dc.description.abstract | As doenças neurológicas geralmente estão associadas a importantes déficits funcionais, dificultando a execução de atividades de vida diária e autocuidado. Pesquisas recentes demonstram efeitos positivos da Fotobiomodulação Transcraniana (FBM-T) para estimulação do tecido cerebral. O estudo teve como objetivo avaliar os efeitos da FBM-T associada ao treinamento aeróbico na função do sistema musculoesquelético de indivíduos com lesões neurológicas crônicas. Participaram deste ensaio clínico duplo-cego 16 voluntários com diferentes lesões do SNC, de ambos os sexos, idade média de 51,9±13,9 anos e marcha preservada. Os voluntários foram divididos aleatoriamente em 2 grupos (Treino FBM-T ativo + treino aeróbico e FBM-T placebo + treino aeróbico). O programa de reabilitação foi realizado em esteira ergométrica, na frequência de 2 vezes semanais e com duração total de 12 semanas. A FBM-T (3 lasers no λ= 660nm e 3 Lasers no λ= 808nm, 100mW, 6J/laser, 60seg/ponto, 36J por ponto, energia total 108J/cm2) foi aplicada em 3 pontos, sendo estes Fz, F7 e F8 segundo o Sistema Internacional 10-20 de EEG. Foram avaliados RMS do músculo reto femoral parético ou de maior comprometimento no pré-tratamento, 8ª semana e 12ª semana. Nota-se um aumento da atividade elétrica do grupo Laser nas coletas de RMS isotônica e isométrica, e redução do recrutamento muscular em ortostatismo quando comparados o início e o final do treinamento. Sugere-se que a FBM-T pode ter sido um fator influente para o aumento do recrutamento muscular no grupo Laser. | |
dc.description.physical | 16 p. | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.affiliation | Universidade do Vale do Paraíba | |
dc.identifier.affiliation | Universidade do Vale do Paraíba | |
dc.identifier.affiliation | Universidade do Vale do Paraíba | |
dc.identifier.affiliation | Universidade do Vale do Paraíba | |
dc.identifier.affiliation | Universidade do Vale do Paraíba | |
dc.identifier.affiliation | University Center of Anápolis (UniEVANGÉLICA) | |
dc.identifier.affiliation | Universidade do Vale do Paraíba | |
dc.identifier.bibliographicCitation | LOBO GUIMARÃES, C. et al. Reabilitação sensório-motora associada à fotobiomodulação transcraniana em pacientes com lesão do sistema nervoso central. Revista Univap, [s. l.], v. 27, n. 56, 2021. Disponível em: https://revista.univap.br/index.php/revistaunivap/article/view/2492. | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.18066/revistaunivap.v27i56.2492 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.univap.br/handle/123456789/916 | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.publisher | Revista Univap | |
dc.rights.holder | Carolina Lobo Guimarães | |
dc.rights.holder | Ana Paula Pinto | |
dc.rights.holder | Humberto Gimenes Macedo | |
dc.rights.holder | Virgínia Klausner | |
dc.rights.holder | Fernanda Púpio Silva Lima | |
dc.rights.holder | Rodrigo Alvaro Brandão Lopes-Martins | |
dc.rights.holder | Mário Oliveira Lima | |
dc.subject.keyword | Doenças neurológicas | |
dc.subject.keyword | Reabilitação cardiorrespiratória | |
dc.subject.keyword | Reabilitação sensório-motora | |
dc.subject.keyword | Laserterapia de baixa intensidade | |
dc.subject.keyword | Laserterapia transcraniana | |
dc.title | Reabilitação sensório-motora associada à fotobiomodulação transcraniana em pacientes com lesão do sistema nervoso central | |
dc.title.alternative | Sensory motor rehabilitation associated with transcranial photobiomodulation in patients with injure in the central nervous system | |
dc.type | Artigos de Periódicos |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- admin,+Gerente+da+revista,+10+-+2492-10016-5-RV.pdf
- Tamanho:
- 757.82 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: