Avaliação da ação antimicrobiana da água ativada por plasma sobre membrana amniótica
dc.contributor.advisor | Sant'Anna, Luciana Barros | |
dc.contributor.author2 | Almeida, Felipe Santos de | |
dc.contributor.event2 | São José dos Campos | pt_BR |
dc.contributor.referee | Ferreira-Strixino, Juliana | |
dc.contributor.referee | Doria, Anelise Cristina Osório César | |
dc.contributor.referee | Pessoa, Rodrigo Sávio | |
dc.date.accessioned | 2023-11-21T14:02:08Z | |
dc.date.available | 2023-11-21T14:02:08Z | |
dc.date.issued | 2023-03-07 | |
dc.description.abstract | O potencial de utilização da Membrana Amniótica (MA) em diferentes aplicações tem sido amplamente estudado, e a necessidade de garantir a esterilidade desse material é essencial para o seu uso. Por causa do aumento da resistência bacteriana é importante a pesquisa de novas técnicas de esterilização, sendo o uso de água ativada por plasma (PAW) uma alternativa, que consiste em uma técnica onde se aplica o plasma elétrico na água a fim de funcionalizá-la, eliminando assim os pontos negativos do uso direto do plasma, como a temperatura. O objetivo do trabalho foi analisar a ação antimicrobiana da água de osmose reversa (OR) ativada por plasma, sobre Membrana Amniótica contaminada com cepa padrão ATCC® de Escherichia coli (25922), Klebsiella pneumoniae (13883), e Staphylococcus aureus (6538). A MA foi contaminada por um inóculo a 1x106 UFC/mL em salina, que ficou em contato por 3 min, após esse período a PAW foi colocada em contato com a MA por 90 min. Para a ativação da água foi utilizado o plasma, gliding arc de Argônio e ar comprimido com um tempo de ativação de 30 min, estudando a viabilidade celular após a exposição das amostras da Membrana Amniótica à ação da PAW. Os principais resultados obtidos foi a viabilidade celular de 11% com a PAW refrigerada e 15% com a PAW ambiente para a K. pneumoniae, 9% com a PAW refrigerada e 13% com a PAW ambiente para o S. aureus e 10% com a PAW refrigerada e 14% com a PAW ambiente para a E. coli, observando uma melhor ação antimicrobiana da PAW refrigerada. Foi observado uma maior redução das UFC quando utilizado a PAW refrigerada + MA e uma redução do pH de 7,04 para 3,41 da PAW refrigerada e uma redução de 7,05 para 3,61 com a PAW ambiente. A utilização da MA + PAW apresentou um melhor resultado do que utilizando apenas a PAW e a MA. Assim, conclui-se que as PAWs possuem uma ação antimicrobiana significativa, porém não o suficiente para realizar a esterilização da MA. | pt_BR |
dc.description.abstract2 | The potential use of the Amniotic Membrane (AM) in different applications has been widely studied and the need to guarantee the sterility of this material is essential for its use. Due to the increase in bacterial resistance, it is important to research new sterilization techniques, with the use of plasma-activated water being an alternative, which consists of a technique where electric plasma is applied to the water to functionalize it, thus eliminating the negative points of the direct use of plasma, such as temperature. The aim of this study was to analyze the antimicrobial action of plasma-activated reverse osmosis (RO) water on contaminated amniotic membrane using ATCC® standard strain of Escherichia coli (25922), Klebsiella pneumoniae (13883), Staphylococcus aureus (6538). The AM was contaminated by an inoculum at 1x106 CFU/mL in saline, which was in contact for 3 min, after which the PAW was placed in contact with the AM for 90 min. Plasma, gliding arc of argon and compressed air were used to activate the water with an activation time of 30 min, studying the cell viability after exposing the amniotic membrane samples to the action of PAW. The main results obtained were a cell viability of 11% with the refrigerated PAW and 15% with the ambient PAW for K. pneumoniae, 9% with the refrigerated PAW and 13% with the ambient PAW for S. aureus and 10% with the refrigerated PAW and 14% with the ambient PAW for E. coli, observing a better antimicrobial action of the refrigerated PAW. A greater reduction in CFU was observed when using refrigerated PAW + AM, and a reduction in pH from 7.04 to 3.41 with the refrigerated PAW and a reduction from 7.05 to 3.61 with the ambient PAW. The use of AM + PAW showed a better result than using only PAW and AM. Thus, it is concluded that PAWs have a significant antimicrobial action, but not enough to perform AM sterilization. | pt_BR |
dc.description.physical | 62 f. | pt_BR |
dc.format.mimetype | pt_BR | |
dc.identifier.affiliation | Universidade do Vale do Paraíba | pt_BR |
dc.identifier.affiliation | Universidade do Vale do Paraíba | pt_BR |
dc.identifier.affiliation | Universidade do Vale do Paraíba | pt_BR |
dc.identifier.affiliation | Instituto Tecnológico de Aeronáutica | pt_BR |
dc.identifier.bibliographicCitation2 | ALMEIDA, Felipe Santos de. Avaliação da ação antimicrobiana da água ativada por plasma sobre membrana amniótica. São José dos Campos, SP, 2023. 62 f.; PDF Dissertação (Mestrado em Engenharia Biomédica) - Universidade do Vale do Paraíba, Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento, São José dos Campos, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.univap.br/handle/123456789/326 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil, | pt_BR |
dc.publisher.initials | Univap, | pt_BR |
dc.publisher.institution | Universidade do Vale do Paraíba | pt_BR |
dc.publisher.program | Mestrado em Engenharia Biomédica | pt_BR |
dc.publisher.spatial | São José dos Campos | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject.keyword | Engenharia Biomédica | pt_BR |
dc.subject.keyword | Ânnio | pt_BR |
dc.subject.keyword | Produtos com Ação Antinicrobiana | pt_BR |
dc.title | Avaliação da ação antimicrobiana da água ativada por plasma sobre membrana amniótica | pt_BR |
dc.title.alternative | Evaluation of the Antimicrobial Action of Plasma Activated Water on Amniotic Membrane | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.type.masterDegree | Acadêmico | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Felipe Final.pdf
- Tamanho:
- 2.79 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Autorização de divulgação, folha de aprovação e documento completo
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: