Synthesis of iron oxide nanoparticles stabilized with sodium citrate and TMAOH
dc.contributor.author | Cândido, Marcela Aparecida | |
dc.contributor.author | Rost, Nathanne Cristina Vilela | |
dc.contributor.author | Ferreira, Virginia Rezende | |
dc.contributor.author | Raniero, Leandro José | |
dc.date.accessioned | 2025-03-21T18:24:43Z | |
dc.date.available | 2025-03-21T18:24:43Z | |
dc.date.issued2 | 2022-02-12 | |
dc.description.abstract | Iron oxide nanoparticles (IONPs) represents a class of magnetic and biocompatible nanomaterials that have been widely used in research and medical applications, such as hyperthermia studies, as contrast agents for magnetic resonance imaging, biosensors, among others. However, their application depends on factors as surface properties, size, and morphology being appropriately balanced. IONPs can be obtained by different synthesis methods, however, chemical coprecipitation represents a simpler, easier and faster route, in which aqueous solutions of precursors containing iron (Fe3+) and ferrous (Fe2+) ions are alkalized under control of temperature and pH. This study proposes to synthesize iron oxide nanoparticles by the chemical coprecipitation methodand to stabilize them with sodium citrate (IONPs-CIT) and tetramethylammonium hydroxide (IONPs-TMAOH). Furthermore, to characterize the hydrodynamic diameter and the Zeta Potential of the samples by Dynamic Light Scattering. The cytotoxicity of IONPs-CIT in the MDA-MB-468 cell line was evaluated through the analysis of mitochondrial activity. | |
dc.description.abstract | As nanopartículas de óxido de ferro (IONPs) representam uma classe de nanomateriais magnéticos e biocompatíveis que têm sido amplamente utilizados em pesquisas e aplicações médicas, como estudos de hipertermia, como agentes de contraste para ressonância magnética, biossensores, entre outros. Entretanto, sua aplicação depende de fatores como, morfologia, tamanho e propriedade de superfície estejam ajustados. As IONPs podem ser obtidas por diferentes métodos de síntese, no entanto, a coprecipitação química representa uma rota de síntese mais simples, fácil e rápida, na qual soluções aquosas de precursores contendo íons ferro (Fe3+) e ferroso (Fe2+) são alcalinizadas sob controle de temperatura e pH. Este estudo propõe sintetizar nanopartículas de óxido de ferro pelo método de coprecipitação química e estabilizá-las com citrato de sódio (IONPs-CIT) e hidróxido de tetrametilamônio (IONPs-TMAOH). Além disso, caracterizar o diâmetro hidrodinâmico e o Potencial Zeta das amostras por espalhamento dinâmico da luz. A citotoxicidade das IONPs-CIT na linhagem celular MDA-MB-468 foi avaliada através da análise da atividade mitocondrial. | |
dc.description.physical | 10 p, | |
dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) | |
dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) | |
dc.description.uri | FAPESP [grant number 2017/07519-2 and 2019/26353-3] CNPq [302944/2018-4] | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.affiliation | Universidade do Vale do Paraíba | |
dc.identifier.affiliation | Université Sorbonne | |
dc.identifier.affiliation | Universidade do Vale do Paraíba | |
dc.identifier.bibliographicCitation | CÂNDIDO, M. A. et al. Síntese de nanopartículas de óxido de ferro estabilizadas com citrato de sódio e TMAOH. Research, Society and Development, [S. l.], v. 11, n. 16, p. e139111637698, 2 dez. 2022. Disponível em: https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/37698. | |
dc.identifier.doi | 10.33448/rsd-v11i16.37698 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.univap.br/handle/123456789/751 | |
dc.language.iso | en_US | |
dc.publisher | CDRR Editors | |
dc.rights.holder | Marcela Aparecida Cândido | |
dc.rights.holder | Nathanne Cristina Vilela Rost | |
dc.rights.holder | Virginia Rezende Ferreira | |
dc.rights.holder | Leandro José Raniero | |
dc.subject.keyword | Iron oxide nanoparticles | |
dc.subject.keyword | Chemical coprecipitation | |
dc.subject.keyword | Dynamic light scattering | |
dc.subject.keyword | Cytotoxicity | |
dc.title | Synthesis of iron oxide nanoparticles stabilized with sodium citrate and TMAOH | |
dc.title.alternative | Síntese de nanopartículas de óxido de ferro estabilizadas com citrato de sódio e TMAOH | |
dc.type | Artigos de Periódicos |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- 37698-Article-415952-1-10-20221202.pdf
- Tamanho:
- 182.48 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: