Análise de componentes principais aplicada à dendrocronologia
dc.contributor.author | Silva, Daniela Oliveira da | |
dc.contributor.author | Klausner, Virginia | |
dc.contributor.author | Prestes, Alan | |
dc.contributor.author | Macedo, Humberto Gimenes | |
dc.date.accessioned | 2022-10-28T15:04:25Z | |
dc.date.available | 2022-10-28T15:04:25Z | |
dc.date.issued2 | 2022-06-14 | |
dc.description.physical | 14 f | pt_BR |
dc.format.mimetype | pt_BR | |
dc.identifier.bibliographicCitation | OLIVEIRA DA SILVA, D.; KLAUSNER, V.; PRESTES, A.; GIMENES MACEDO, H. Análise de componentes principais aplicada à dendrocronologia. Revista de Geociências do Nordeste, [S. l.], v. 8, n. 1, p. 227–230, 2022. Disponível em: https://periodicos.ufrn.br/revistadoregne/article/view/24096. Acesso em: 28 out. 2022. | pt_BR |
dc.identifier.doi | 10.21680/2447-3359.2022v8n1 | |
dc.identifier.other | https://periodicos.ufrn.br/revistadoregne/article/view/24096/15748 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.univap.br/handle/123456789/206 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.holder | Silva, Daniela Oliveira da | pt_BR |
dc.rights.holder | Prestes, Alan | pt_BR |
dc.rights.holder | Macedo, Humberto Gimenes | pt_BR |
dc.rights.holder | Klausner de Oliveira, Virgínia | pt_BR |
dc.subject.keyword | Dendrocronologia | pt_BR |
dc.subject.keyword | Dendrochronology | pt_BR |
dc.subject.keyword | Natural Records | pt_BR |
dc.title | Análise de componentes principais aplicada à dendrocronologia | pt_BR |
dc.title.alternative | Principal component analysis applied to dendrochronology | pt_BR |
dc.type | Artigos de Periódicos | pt_BR |
Arquivos
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: