Nanopartículas polieletrolíticas de poli(ácido lático-co-ácido glicólico) contendo um derivado de ftalocianina para aplicação em terapia fotodinâmica
dc.contributor.advisor | Simioni, Andreza Ribeiro | |
dc.contributor.author2 | Toledo, Maria Cristina Modesto Clementino de | |
dc.contributor.event2 | São José dos Campos | pt_BR |
dc.contributor.referee | Goncalves, Erika Peterson | |
dc.contributor.referee | Sakane, Kumiko Koibuchi | |
dc.contributor.referee | Liu, Andréa Santos | |
dc.date.accessioned | 2023-09-26T15:26:33Z | |
dc.date.available | 2023-09-26T15:26:33Z | |
dc.date.issued | 2020-07-08 | |
dc.description.abstract | A Terapia Fotodinâmica (TFD) é uma modalidade alternativa para tratamento de tecidos neoplásicos, que se baseia na administração de um fármaco fotossensível e irradiação de luz em um comprimento de onda adequado, visando localizar e destruir a célula alvo do tratamento, a partir da formação de espécies reativas de oxigênio. A tecnologia de nanoencapsulação se apresenta como uma ferramenta para incorporação de substâncias bioativas,visando melhorar a sua solubilidade em ambiente fisiológico, obter um maior tempo de circulação no organismo, administração de menores dosagens e a minimização de efeitos colaterais. O presente trabalho visou o desenvolvimento de nanopartículas depoli(ácido lático-co-ácido glicólico) (PLGA)revestidas com camadas de filmes de polieletrólitos para o encapsulamento da zinco ftalocianina tetrassulfonada (ZnPcSO4), como modelo de substância bioativa. As nanopartículas de PLGA foram produzidas pela técnica de dupla emulsão/evaporação do solvente e o recobrimento polieletrolítico foi realizado utilizando o hidrocloreto de poli-alilamina(PAH)como um policátion fraco e o poli-(4-estireno sulfonato de sódio)(PSS)como um poliânion forte pela técnica de automontagem camada por camada (conhecida como layer-by-layer-LbL)As nanopartículas de PLGA revestidas por polieletrólitos apresentaram diâmetro médio de 384,7 ± 138,6 nm, tamanho de distribuição restrito com um índice de polidispersidade de 0,180. A mudança óbvia do potencial zeta indica alternância bem-sucedida na deposição do policátion (PAH) e do poliânion (PSS) diretamente nas nanopartículas de PLGA.A análise por microscopia eletrônica de varredura (MEV) mostrou que o sistema formado apresenta morfologia esférica, típica destes sistemas de liberação. A eficiência de carregamento foi de 82,1% ± 1,2%. As nanopartículas polieletrolíticas carregadas com a ftalocianina mantiveram seu comportamento fotofísico após o encapsulamento. A viabilidade celular foi determinada, obtendo-se 90% de morte celular. Todas as caracterizaçõesfísico-químicas, fotofísicas e fotobiológicas indicaram que as nanopartículas polieletrolíticas carregadas com a ftalocianina são um sistema promissor de administração de medicamentos para terapia fotodinâmica e fotoprocessos . | pt_BR |
dc.description.abstract2 | Photodynamic Therapy (PDT) is an alternative modality for the treatment of neoplastic tissues, which is based on the administration of a photosensitive drug and light irradiation at an appropriate wavelength, aiming to locate and destroy the target cell from the formation. of reactive oxygen species. Nanoencapsulation technology presents itself as a tool for incorporation of bioactive substances aiming to improve their solubility in physiological environment, obtain a longer circulation time in the organism, administration of lower dosages and the minimization of side effects. The present work aimed at the development of poly (lactic acid-glycolic acid) (PLGA) nanoparticles coated with polyelectrolyte film layers for encapsulating tetrasulfonated zinc phthalocyanine (ZnPcSO4) as a bioactive substance model. PLGA nanoparticles were produced by the double emulsion / solvent evaporation technique and polyelectrolytic coating was performed using polyalkylamine hydrochloride (PAH) as a weak polycation and poly (4-styrene sulfonate) (PSS) as a strong polyanion by layer-by-layerself-assembly technique (known as layer-by-layer-LbL). The polyelectrolyte-coated PLGA nanoparticles had an average diameter of 384.7 ± 138.6 nm, restricted distribution size with a polydispersity index. The obvious change in zeta potential indicates successful alternation in polycation (PAH) and polyanion (PSS) deposition directly in PLGA nanoparticles Scanning electron microscopy (SEM) analysis showed that the formed system had morphology spherical, typical of these release systems. The loading efficiency was 82.1% ± 1.2%. The polyelectrolytic nanoparticles loaded with phthalocyanine maintained their photophysical behavior after encapsulation. Cell viability was determined, obtaining 90% celldeath. All characterizations physicochemical, photophysical and photobiological studies indicated that polyelectrolytic nanoparticles loaded with phthalocyanine are a promising drug delivery system for photodynamic therapy and photoprocesses. | pt_BR |
dc.description.physical | 51 f. | pt_BR |
dc.format.mimetype | pt_BR | |
dc.identifier.affiliation | Universidade do Vale do Paraíba | pt_BR |
dc.identifier.affiliation | Universidade do Vale do Paraíba | pt_BR |
dc.identifier.affiliation | Universidade do Vale do Paraíba | pt_BR |
dc.identifier.affiliation | Instituto Federal de São Paulo | pt_BR |
dc.identifier.bibliographicCitation2 | TOLEDO, Maria Cristina Modesto Clementino de. Nanopartículas polieletrolíticas de poli(ácido lático-co-ácido glicólico) contendo um derivado de ftalocianina para aplicação em terapia fotodinâmica. São José dos Campos, SP, 2020. 51 f.; 1 disco laser Dissertação (Mestrado em Bioengenharia) - Universidade do Vale do Paraíba, Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento, São José dos Campos-SP, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.univap.br/handle/123456789/322 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil, | pt_BR |
dc.publisher.initials | Univap, | pt_BR |
dc.publisher.institution | Universidade do Vale do Paraíba | pt_BR |
dc.publisher.program | Mestrado Profissional em Bioengenharia | pt_BR |
dc.publisher.spatial | São José dos Campos | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject.keyword | Nanopartículas | pt_BR |
dc.subject.keyword | Fotoquimioterapia | pt_BR |
dc.subject.keyword | Ftalocianina | pt_BR |
dc.subject.keyword | Polieletrólitos | pt_BR |
dc.title | Nanopartículas polieletrolíticas de poli(ácido lático-co-ácido glicólico) contendo um derivado de ftalocianina para aplicação em terapia fotodinâmica | pt_BR |
dc.title.alternative | Polyeletrolytic nanoparticles of poli (lactic acid-co-glycolic acid) containing a phalocyanine derivative for application in photodynamic therapy | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.type.masterDegree | Profissional | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Maria Cristina.pdf
- Tamanho:
- 1.97 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Autorização de divulgação, folha de aprovação e documento completo
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: