Avaliação comparativa da distância percorrida, da função pulmonar e da qualidade de vida após reabilitação cardiorrespiratória com e sem fotobiomodulação transcraniana em indivíduos com espasticidade – Estudo piloto
| dc.contributor.author | Pinto, Ana Paula | |
| dc.contributor.author | Lemos, Sergio Luiz | |
| dc.contributor.author | Fagundes, Alessandra de Almeida | |
| dc.contributor.author | Martins, Rodrigo Álvaro Brandão Lopes | |
| dc.contributor.author | Neves, Marcele Florêncio das | |
| dc.contributor.author | Lima, Fernanda Pupio Silva | |
| dc.contributor.author | Lima, Mário Oliveira | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-29T13:11:17Z | |
| dc.date.available | 2026-01-29T13:11:17Z | |
| dc.date.issued2 | 2022 | |
| dc.description.abstract | O objetivo do estudo foi avaliar os efeitos da reabilitação cardiorrespiratória (RC) isolada e associada a fotobiomodulação transcraniana (Ft) na distância percorrida (DP), função pulmonar e qualidade de vida de indivíduos com espasticidade. Os participantes foram alocados em dois grupos: Grupo fotobiomodulação transcraniana (GF, RC + Ft ativa, n=8) e Grupo placebo (GP, RC + Ft simulada, n=7). A RC consistiu em 12 semanas de tratamento, 2x semana por 1 hora, incluindo exercícios aeróbicos, respiratórios e resistidos de membros inferiores. Para Ft utilizou-se o cluster de laser (λ= 680 nm e 3 Lasers no λ= 808 nm, energia total de 36 J/ponto) nos pontos F7, F8, AFz. Foram avaliadas a DP, espirometria, manovacuometria e SF-36 na avaliação basal e reavaliação com 8 e 12 semanas. A DP aumentou em 165,43 metros e 222,46m em 12 semanas para GF e GP, respectivamente, com diferenças estatísticas intragrupos (p<0,05) e sem diferença intergrupos (p>0,05). Observou-se aumento no índice pico de fluxo expiratório apenas no GF na análise basal x12 semanas (p<0,05). O GF apresentou aumento da PImax e PEmax em 20% (8 semanas) e 15% (12 semanas). No SF-36, a diferença em relação ao basal, verificou-se os domínios aspectos físicos e dor para o GF comportamento de crescimento, e para o GP de decréscimo. Concluiu-se que a DP melhorou no GF e GP pós-intervenção, sem efeito potencializador do desempenho no GF e que a Ft parece ter influenciado na mecânica respiratória do GF e nos aspectos físicos e dor do SF-36. | |
| dc.description.physical | 19 p. | |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.affiliation | Universidade do Vale do Paraíba | |
| dc.identifier.affiliation | Universidade Evangélica de Goiás | |
| dc.identifier.bibliographicCitation | PINTO, A. P. et al. Avaliação comparativa da distância percorrida, da função pulmonar e da qualidade de vida após reabilitação cardiorrespiratória com e sem fotobiomodulação transcraniana em indivíduos com espasticidade – Estudo piloto. Research, Society and Development, v. 11, n. 14, p. 1-19, 2022. Disponível em: https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/35944. | |
| dc.identifier.doi | 10.33448/rsd-v11i14.35944 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.univap.br/handle/123456789/1114 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher | CDRR Editor | |
| dc.rights.holder | Research, Society and Development | |
| dc.subject.keyword | Espasticidade | |
| dc.subject.keyword | Doenças neurológicos | |
| dc.subject.keyword | Reabilitação cardiorrespiratória | |
| dc.subject.keyword | Exercício aeróbico | |
| dc.subject.keyword | Fotobiomodulação transcraniana | |
| dc.title | Avaliação comparativa da distância percorrida, da função pulmonar e da qualidade de vida após reabilitação cardiorrespiratória com e sem fotobiomodulação transcraniana em indivíduos com espasticidade – Estudo piloto | |
| dc.title.alternative | Comparative assessment of distance covered, lung function and quality of life after cardiorespiratory rehabilitation with and without transcranial photobiomodulation in individuals with spasticity – Pilot study | |
| dc.type | Artigos de Periódicos |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Avaliação comparativa da distância percorrida, da função pulmonar e da qualidade de vida após reabilitação cardiorrespiratória com e sem fotobiomodulação transcraniana em indivíduos com espasticidade.pdf
- Tamanho:
- 390.65 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: