Desenvolvimento e caracterização de membrana híbrida composta por membrana amniótica e nanofibras de policaprolactona para terapia regenerativa
| dc.contributor.advisor | Sant'Anna, Luciana Barros | |
| dc.contributor.author | Calheiro, Gabriela Antonia Tie | |
| dc.contributor.coadvisor | Oliveira, Ivone Regina de | |
| dc.contributor.event2 | São José dos Campos | |
| dc.contributor.referee | Arisawa, Emília Angela Loschiavo | |
| dc.contributor.referee | Vasconcellos, Luana Marotta Reis de | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-18T18:07:35Z | |
| dc.date.available | 2026-05-18T18:07:35Z | |
| dc.date.issued | 2026-04-08 | |
| dc.description.abstract | A membrana amniótica humana (MAh) apresenta propriedades que atendem os principais pilares da engenharia de tecidos: células, estrutura e fatores de crescimento. Nesta área, a aplicação da MAh expandiu-se, mas com limitações devido à sua espessura reduzida e a rápida taxa de degradação comparada a outros scaffolds. Para superar essas limitações e ampliar a aplicabilidade, estratégias vêm sendo propostas para criação de biomateriais híbridos derivados de MAh. Sendo assim, o presente trabalho teve como objetivo desenvolver uma membrana híbrida composta de multicamadas de MAh combinadas por eletrofiação de fibras ultrafinas de policaprolactona (PCL) para uso na terapia regenerativa. Para isso, foram coletadas 7 placentas, a MAh foi processada sob condições estéreis e dividida em três grupos experimentais: controle (MAh-C), descelularizada (MAh-D) e membrana híbrida com policaprolactona (MAh-PCL). O grupo MAh-C, correspondeu a MAh in natura criopreservada a -80°C em solução de DMEM/glicerol; o grupo MAh-D foi composto pela membrana descelularizada por método químico/físico; e o grupo MAh-PCL correspondeu a membrana híbrida de MAh associada a fibras eletrofiadas de PCL. A membrana eletrofiada de policaprolactona sem associação da MAh correspondeu ao grupo PCL controle (PCL-C). Os grupos MAh-C e MAh-D foram avaliados por microscopia óptica pela coloração de Hematoxilina e Eosina (HE) e teste de viabilidade celular (MTT) para análise da eficácia do processo de descelularização. O grupo PCL-C foi analisado antes e após a modificação da membrana para a confecção da MAh-PCL. As amostras foram caracterizadas quanto à morfologia superficial por microscopia eletrônica de varredura, composição biomolecular por espectroscopia no infravermelho por transformada de Fourier (FTIR-ATR), molhabilidade, análise termogravimétrica, degradação in vitro e resistência mecânica nos quatro grupos experimentais. A coloração de HE demonstrou a eficácia do processo de descelularização do grupo MAh-D, com a remoção das células, exposição da membrana basal e preservação das demais estruturas. O ensaio de MTT demonstrou redução significativa da atividade mitocondrial no grupo MAh-D, confirmando a efetividade do protocolo. As eletromicrografias apresentaram a remoção de microvilos e a exposição da membrana basal, além da preservação da arquitetura colágena após a descelularização, assim como do padrão de fibras do grupo PCL-C. A espectroscopia FTIR- ATR, demonstrou preservação da integridade predominantemente proteica da MAh após a descelularização, a adição de novos picos associados à modificação das membranas de PCL, assim como alterações espectrais referentes a integração da MAh-D e da PCL-C modificada na MAh-D. A análise de molhabilidade indicou maior hidrofobicidade da PCL-C em contraste à hidrofilia da MAh-D, enquanto a membrana híbrida apresentou comportamento hidrofílico com menor capacidade de absorção que a MAh-D, mas com maior capacidade que o PCL. Os ensaios térmicos evidenciaram novos eventos de degradação da PCL associados aos grupos funcionais enxertados, os quais também se manifestaram na membrana híbrida. A degradação in vitro mostrou menor perda de massa de MAh-D em relação à MAh-C, aumento da taxa de degradação do PCL após modificação e comportamento intermediário da MAh-PCL entre os grupos controle. A membrana híbrida aumentou a espessura das amostras e mostrou desempenho mecânico melhor que a PCL-C modificada, porém inferior à MAh-D. Os protocolos de descelularização da MAh e de modificação da membrana de PCL foram eficazes, gerando uma membrana híbrida MAh-PCL estável e com potencial uso para terapia regenerativa. | |
| dc.description.abstract2 | Human amniotic membrane (HAM) exhibits properties that meet the main pillars of tissue engineering: cells, structure, and growth factors. In this area, the application of HAM has expanded, but with limitations due to its reduced thickness and rapid degradation rate compared to other scaffolds. To overcome these limitations and broaden its applicability, strategies have been proposed for the creation of hybrid biomaterials derived from HAM. Therefore, the present work aimed to develop a hybrid membrane composed of multilayer MAh membranes combined by electrospinning of ultrafine polycaprolactone (PCL) fibers for use in regenerative therapy. For this, 7 placentas were collected, the HAM was processed under sterile conditions and divided into three experimental groups: control (HAM-C), decellularized (HAM-D), and hybrid membrane with polycaprolactone (HAM-PCL). The HAM-C group corresponded to HAM in its natural state cryopreserved at -80°C in a DMEM/glycerol solution; The HAM-D group consisted of a membrane decellularized by a chemical/physical method; and the HAM- PCL group corresponded to a hybrid HAM membrane associated with electrospun PCL fibers. The electrospun polycaprolactone membrane without MAh association corresponded to the control PCL group (PCL-C). The HAM-C and HAM-D groups were evaluated by optical microscopy using Hematoxylin and Eosin (HE) staining and cell viability assay (MTT) to analyze the effectiveness of the decellularization process. The PCL-C group was analyzed before and after membrane modification to produce HAM-PCL. The samples were characterized in terms of surface morphology by scanning electron microscopy, biomolecular composition by Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR-ATR), wettability, thermogravimetric analysis, in vitro degradation, and mechanical resistance in the four experimental groups. HE staining demonstrated the effectiveness of the decellularization process of the HAM-D group, with the removal of cells, exposure of the basement membrane, and preservation of other structures. The MTT assay demonstrated a significant reduction in mitochondrial activity in the HAM-D group, confirming the effectiveness of the protocol. Electron micrographs showed the removal of microvilli and exposure of the basement membrane, as well as the preservation of collagen architecture after decellularization, and the fiber pattern of the PCL-C group. FTIR-ATR spectroscopy demonstrated the preservation of the predominantly protein integrity of HAM after decellularization, the addition of new peaks associated with the modification of PCL membranes, as well as spectral changes related to the integration of HAM-D and modified PCL-C into HAM-D. Wettability analysis indicated greater hydrophobicity of PCL-C in contrast to the hydrophilicity of HAM-D, while the hybrid membrane showed hydrophilic behavior with lower absorption capacity than HAM-D, but with greater capacity than PCL. Thermal assays revealed new PCL degradation events associated with the grafted functional groups, which were also manifested in the hybrid membrane. In vitro degradation showed less mass loss of HAM-D compared to HAM-C, an increased degradation rate of PCL after modification, and intermediate behavior of MAh-PCL between the control groups. The hybrid membrane increased the thickness of the samples and showed better mechanical performance than the modified PCL-C, but inferior to HAM-D. The HAM decellularization and PCL membrane modification protocols were effective, generating a stable HAM-PCL hybrid membrane with potential use for regenerative therapy. | |
| dc.description.physical | 108 p. | |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | |
| dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) | |
| dc.description.sponsorship | Programa de Suporte à Pós-Graduação de Instituições Comunitárias de Educação Superior | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.affiliation | Universidade do Vale do Paraíba | |
| dc.identifier.affiliation | Universidade do Vale do Paraíba | |
| dc.identifier.affiliation | Universidade do Vale do Paraíba | |
| dc.identifier.affiliation | Universidade do Vale do Paraíba | |
| dc.identifier.affiliation | Universidade Estadual Paulista | |
| dc.identifier.bibliographicCitation2 | CALHEIRO, Gabriela Antonia Tie. Desenvolvimento e caracterização de membrana híbrida composta por membrana amniótica e nanofibras de policaprolactona para terapia regenerativa. São José dos Campos, SP, 2026. 108 f.; PDF. Dissertação (Mestrado em Engenharia Biomédica) - Universidade do Vale do Paraíba, Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento, São José dos Campos/SP, 2026 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.univap.br/handle/123456789/1191 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | UNIVAP | |
| dc.publisher.institution | Universidade do Vale do Paraíba | |
| dc.publisher.program | Mestrado em Engenharia Biomédica | |
| dc.publisher.spatial | São José dos Campos | |
| dc.subject.keyword | Engenharia Biomédica | |
| dc.subject.keyword | Membrana amniótica humana | |
| dc.subject.keyword | Matriz extracelular descelularizada | |
| dc.subject.keyword | Policaprolactona | |
| dc.subject.keyword | Scaffold | |
| dc.subject.keyword | Membrana híbrida | |
| dc.title | Desenvolvimento e caracterização de membrana híbrida composta por membrana amniótica e nanofibras de policaprolactona para terapia regenerativa | |
| dc.title.alternative | Development and characterization of a hybrid membrane composed of amniotic membrane and polycaprolactone nanofibers for regenerative therapy | |
| dc.type | Dissertação | |
| dc.type.masterDegree | Mestrado acadêmico |
Arquivos
Pacote Original
1 - 2 de 2
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- Acesso restrito.pdf
- Tamanho:
- 5.54 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Restrito devido ao Pedido de Patente pendente.
Carregando...
- Nome:
- Páginas - Pre-faciais Dissertacao Gabriela Tie.pdf
- Tamanho:
- 826.61 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: