Efeito dos compostos de organoselênio (PhSe)2, (MeOPhSe)2, (p-Cl-PhSe)2 em biofilmes dupla-espécie de Candida albicans e Candida krusei
dc.contributor.advisor | Costa, Maricília Silva | |
dc.contributor.author | Calvi, Gabriela de Souza | |
dc.contributor.event2 | São José dos Campos | |
dc.contributor.referee | Canevari, Renata de Azevedo | |
dc.contributor.referee | Silva, Carlos Alberto | |
dc.date.accessioned | 2024-12-05T13:10:40Z | |
dc.date.available | 2024-12-05T13:10:40Z | |
dc.date.issued | 2024-07-31 | |
dc.description.abstract | O gênero Candida é o mais comumente isolado em culturas de pacientes acometidos com infecções causadas por fungos. A espécie Candida albicans é, entre o gênero, a mais comum, e a espécie Candida krusei, é considerada emergente. Ambas as espécies já demonstram resistência aos fármacos convencionais, como o fluconazol e as equinocandinas. Além disso, ambas são plenamente capazes de formar biofilmes. Biofilmes são estruturas complexas capazes de abrigar mais de uma espécie de microrganismo, alcançando características ainda mais resistentes. Os compostos de organoselênio, principalmente o disseleneto de difenila e derivados, são estruturas químicas simples que apresentam atividade antifúngica, tornando-os promissores para a inibição de biofilmes dupla-espécie. O objetivo da pesquisa foi analisar o efeito dos compostos (PhSe)2, (MeOPhSe)2, (p-Cl-PhSe)2 nas fases de adesão de ambas as espécies em conjunto, e no biofilme misto, nas fases de formação e biofilme maduro. Para a formação dos biofilmes, foram utilizados dois meios, o RPMI-1640 e o Sabouraud dextrose. Para avaliar a viabilidade dos biofilmes, foi mensurada a atividade metabólica, e a diferenciação das espécies por CHROMagar Candida® foi realizada. Os resultados demonstram que os compostos possuem capacidade de inibir os biofilmes dupla-espécie, especialmente nas fases de adesão e formação. O composto (MeOPhSe)2 demonstrou capacidade de inibir a formação dos biofilmes dupla-espécie, obtendo resultados de até 95%, sendo mais significativo que (PhSe)2 e (p-Cl-PhSe)2 que inibiram a formação em 56% e 27% respectivamente. Sendo assim, conclui-se que os compostos de organoselênio são terapias promissoras para o combate destes biofilmes. | |
dc.description.abstract2 | Candida is the most common genus isolated in patient cultures affected with fungal infetions. The Candida albicans specie is, among the genus, the most common; and the Candida krusei is considered emergent. Both species have already demonstrated resistance to conventional drugs. Futhermore, both species are capable of forming biofilms. Biofilms are complex structures capable of harboring more than one microorganism specie, reaching characteristics even more resistant. The organoselenium compounds, mainly diphenyl disselenide and derivates, are chemical structures that demonstrate antifungal activity, making them auspicious alternatives to inhibit dual-species biofilms. The research purpose was to analyse the effect of (PhSe)2, (MeOPhSe)2 and (p-Cl-PhSe)2 in biofilm adhsesion and formation; and in mature biofilm. To create biofilms, two media were used: RPMI-1640 and Sabouraud Dextrose-broth. To analyse the biofilm viability, the metabolic activity was mensured, and to differentiate the species, CHROMagar was used. The results show that these compounds are able to inhibit the dual-specie biofilms, particularly in the adhesion and formation phases. The compound (MeOPhSe)2 demonstrated the ability to inhibit the formation of dual-species biofilms, obtaining results of up to 95%, being more significant than (PhSe)2 and (p-Cl-PhSe)2, which inhibited the formation by 56% and 27% respectively. Therefore, it is concluded that organoselenium compounds are promising therapies for combating these biofilms. | |
dc.description.physical | 67 f. | |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.affiliation | Universidade do Vale do Paraíba | |
dc.identifier.affiliation | Universidade do Vale do Paraíba | |
dc.identifier.bibliographicCitation2 | CALVI, Gabriela de Souza. Efeito dos compostos de organoselênio (PhSe)2, (MeOPhSe)2, (p-Cl-PhSe)2 em biofilmes dupla-espécie de Candida albicans e Candida krusei. São José dos Campos, SP, 2024. 65 f.; PDF. Dissertação (Mestrado em Engenharia Biomédica) - Universidade do Vale do Paraíba, Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento, São José dos Campos, 2024. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.univap.br/handle/123456789/436 | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.initials | Univap | |
dc.publisher.institution | Universidade do Vale do Paraíba | |
dc.publisher.program | Mestrado em Engenharia Biomédica | |
dc.publisher.spatial | São José dos Campos | |
dc.subject.keyword | Cândida albicans | |
dc.subject.keyword | Biofilme | |
dc.subject.keyword | Resistência fúngica | |
dc.subject.keyword | Terapia antifúngica | |
dc.title | Efeito dos compostos de organoselênio (PhSe)2, (MeOPhSe)2, (p-Cl-PhSe)2 em biofilmes dupla-espécie de Candida albicans e Candida krusei | |
dc.title.alternative | Effect of organoselenium compounds (PhSe)2, (MeOPhSe)2, (p-Cl-PhSe)2 on dual-species biofilms of Candida albicans and Candida krusei | |
dc.type | Dissertação | |
dc.type.masterDegree | Mestrado Acadêmico |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertação GABRIELA DE SOUZA CALVI.pdf
- Tamanho:
- 2.96 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: