Nanopartículas de prata funcionalizadas ao complexo vancomicina-cisteamina para tratamento de Staphylococcus Aureus e Enterococcus Faecalis
dc.contributor.advisor | Castilho, Maiara Lima | |
dc.contributor.advisor | Raniero, Leandro José | |
dc.contributor.author2 | Veriato, Thaís da Silva | |
dc.contributor.event2 | São José dos Campos | pt_BR |
dc.contributor.referee | Tada, Dayane Batista | |
dc.contributor.referee | Ferreira-Strixino, Juliana | |
dc.date.accessioned | 2022-08-27T00:37:40Z | |
dc.date.available | 2022-08-27T00:37:40Z | |
dc.date.issued | 2022-03-08 | |
dc.description.abstract | Atualmente, a resistência bacteriana é um dos maiores desafios de saúde pública do século XXI. As bactérias como Staphylococcus aureus (S. aureus) e Enterococcus faecalis (E. faecalis) destacam-se a nível internacional quanto aos isolados, sendo que cerca de 30% são de S. aureus e 19,5% de E. faecalis comumente relacionadas às infecções nosocomiais. Esses microrganismos apresentam outro aspecto em comum, a resistência à vancomicina, um antimicrobiano inibidor da produção de peptidoglicano da parede celular. Nos últimos anos, em virtude desta resistência houve um aumento na demanda de novos fármacos para cessar este problema. Neste âmbito, as nanopartículas de prata (AgNPs) destacam-se pela ação antibacteriana, baixa toxicidade em sistemas biológicos e a possibilidade de associação com antibióticos a fim de aumentar o efeito no combate destes microrganismos. Neste contexto, o presente projeto teve como objetivo a funcionalização da vancomicina na superfície das AgNPs com intuito de aumentar o efeito antibacteriano no tratamento da cepas planctônicas de S. aureus e E. faecalis. Neste estudo foi possível a modificação química da vancomicina por meio da química carbodiimida. As AgNPs sintetizadas apresentaram um diâmetro hidrodinâmico de 43,82 nm e uma banda de ressonância plasmônica centrada em 392 nm, enquanto o nanofármaco Ag@vancomicina demonstrou um diâmetro de 47,28 nm e uma banda centrada em 391 nm. Nos ensaios microbiológicos de Concentração Inibitória Mínima (CIM) e Concentração Bactericida Mínima (CBM) com a Ag@vancomicina foi possível obter uma CIM de 0,25 µg/mL para S. aureus ATCC (29213), o que representou uma redução 8 vezes da concentração. Entretanto, para as clínicas SA-1 e SA-2, a CIM manteve-se a mesma do fármaco sozinho. Porém, a SA-3 a CIM foi reduzida em 2 vezes quando comparada ao antibiótico. A cepa de E. faecalis ATCC (29212) determinou a CIM em 0,12 µg/mL, correspondendo aproximadamente uma redução de 16 vezes da CIM do fármaco. Enquanto, para as cepas clínicas EF-1, EF-2 e EF-3 a redução observada da CIM correspondeu a 4, 2 e 2 vezes, respectivamente. A CBM foi de 1 µg/mL de Ag@vancomicina para ambas as espécies ATCC. Entretanto nas clínicas o efeito bactericida em concentrações baixas só foi observado para SA-1 e SA-2, para as demais CBM é maior que 4 µg/mL. Os resultados destes ensaios exibiram um excelente desempenho do nanofármaco sintetizado, o que indica que a funcionalização potencializa a ação bacteriostática tanto das AgNPs quanto da vancomicina. Porém, para exercer a ação bactericida a concentração deve ser aumentada para determinadas cepas clínicas. Portanto, sugere-se que a Ag@vancomicina tem grande potencial para as aplicações em cepas resistentes a este antibiótico | pt_BR |
dc.description.abstract2 | Currently, bacterial resistance is one of the biggest public health challenges of the 21st century. Bacteria such as Staphylococcus aureus (S. aureus) and Enterococcus faecalis (E. faecalis) stand out internationally in terms of isolates, with about 30% being from S. aureus and 19.5% from E. faecalis commonly related to nosocomial infections. These microorganisms present another aspect in common, the resistance to vancomycin, an antimicrobial inhibitor of cell wall peptidoglycan production. In recent years, due to this resistance, there was an increase in demand for new drugs to pause this problem. In this context, silver nanoparticles (AgNPs) stand out for their antibacterial action, low toxicity in biological systems, and the possibility of association with antibiotics to increase their effect on fighting these microorganisms. In this background, this project aimed at the functionalization of vancomycin on AgNPs surface to increase the antibacterial effect in planktonic strains the S. aureus and E. faecalis treatment. In this study, it was possible to chemically modify vancomycin through carbodiimide chemistry. The synthesized AgNPs revealed a hydrodynamic diameter of 43, 82 nm and a plasmonic resonance band centered at 392 nm, while the nanodrug Ag@vancomycin demonstrates a diameter of 47, 28 nm and a band centered at 391 nm. In the microbiological assays of Minimum Inhibitory Concentration (MIC) and Minimum Bactericidal Concentration (MBC) with Ag@vancomycin, it was possible to obtain a MIC of 0.25 µg/mL for S. aureus ATCC (29213), which represented an 8-fold reduction of concentration. However, for clinics SA-1 and SA-2, the MIC remained the same as for the drug alone. However, SA-3 and MIC were reduced by 2-fold when compared to the antibiotic acting alone. For E. faecalis ATCC (29212) the MIC found was 0.12 µg/mL, corresponding approximately to a 16-fold reduction in the MIC of the drug. While for EF-1, EF-2 and EF-3, the observed reduction in MIC corresponded to 4, 2 and 2 times, respectively. MBC was 1 µg/mL Ag@vancomycin for both ATCC strains. For clinics, the bactericidal effect at low concentrations was only observed for SA-1 and SA-2, for the other MBC it is greater than 4 µg/mL. The results of these assays showed excellent performance of synthesized nanodrug, which indicates that the functionalization enhances the bacteriostatic action of both AgNPs and vancomycin. However, to exert the bactericidal action, the concentration must be increased for certain strains. Therefore, it is suggested that Ag@vancomycin has great potential for applications in strains resistant to this antibiotic | pt_BR |
dc.description.physical | 69 f. | pt_BR |
dc.format.grades | Bolsista Capes | pt_BR |
dc.format.mimetype | pt_BR | |
dc.identifier.bibliographicCitation2 | VERIATO, Thaís da Silva. Nanopartículas de prata funcionalizadas ao complexo vancomicina-cisteamina para tratamento de Staphylococcus Aureus e Enterococcus Faecalis. São José dos Campos, SP, 2022. 69 f. Dissertação (Mestrado e Engenharia Biomédica) - Universidade do Vale do Paraíba, Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento, São Jose dos Campos, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.univap.br/handle/123456789/104 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | Univap | pt_BR |
dc.publisher.institution | Universidade do Vale do Paraíba | pt_BR |
dc.publisher.program | Mestrado em Engenharia Biomédica | pt_BR |
dc.publisher.spatial | São José dos Campos | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject.keyword | Staphylococcus aureus | pt_BR |
dc.subject.keyword | Enterococcus faecalis | pt_BR |
dc.subject.keyword | Vancomicina | pt_BR |
dc.subject.keyword | Vancomycin | pt_BR |
dc.title | Nanopartículas de prata funcionalizadas ao complexo vancomicina-cisteamina para tratamento de Staphylococcus Aureus e Enterococcus Faecalis | pt_BR |
dc.title.alternative | Silver nanoparticles functionalized to vancomycin-cysteamine complex for treatment of Staphylococcus aureus and Enterococcus faecalis | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.type.masterDegree | Acadêmico | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- 0000637f.pdf
- Tamanho:
- 3.46 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Autorização de divulgação, folha de aprovação e documento completo
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: