Degradação de superfície de uma resina nanoparticulada após exposição a enxaguatórios bucais contendo álcool e agentes clareadores
| dc.contributor.author | Oliveira, Scarlet Ohanna | |
| dc.contributor.author | Soares, Luís Eduardo Silva | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-26T17:50:48Z | |
| dc.date.available | 2026-01-26T17:50:48Z | |
| dc.date.issued2 | 2024 | |
| dc.description.abstract | Atualmente, existe uma grande busca por estética dental, tanto por parte dos cirurgiões dentistas, quanto dos pacientes. Dentre tantas opções de tratamento, encontram-se disponíveis e de fácil acesso aos pacientes diversos tipos de enxaguatórios bucais. Entretanto, os efeitos destes agentes nas resinas compostas são amplamente discutidos e questionados. Este trabalho tem como objetivo avaliar, através da análise de micro fluorescência de raios x por energia dispersiva (μ-EDXRF) e microscopia eletrônica de varredura (MEV), os efeitos dos enxaguatórios bucais clareadores e contendo álcool, na superfície de uma resina composta de nanopartículas. Foram preparadas 50 amostras de resina composta (Z350, cor EA3) e divididas em 5 grupos: SA - saliva artificial (controle negativo); CP - enxaguatório sem álcool Colgate Plax (controle positivo); L - enxaguatório com álcool Listerine; OW – enxaguatório clareador Oral B e CW - enxaguatório clareador Colgate. As amostras foram imersas em 2ml de enxaguatório e saliva por 24h. Mapeamentos em área da superfície da amostra foram realizados por μ-EDXRF (20 x 20). Comparações dos valores médios da porcentagem em peso de Zircônia (Zr) e Sílica (Si) foram realizadas. Ocorreu aumento da porcentagem em peso de Si e Zr em todos os grupos. O grau de exposição da matriz inorgânica foi maior na ordem CW > OW > L > CP >SA. Os produtos CW e OW resultaram em uma maior exposição de nanoclusters do que os outros grupos. Todos os enxaguatórios causaram alteração na resina composta após utilização simulada de 2 anos. | |
| dc.description.physical | 11 p. | |
| dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) | |
| dc.description.uri | FAPESP: 2005/50811–9 | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.affiliation | Universidade do Vale do Paraíba | |
| dc.identifier.bibliographicCitation | OLIVEIRA, S. O.; SOARES, L. E. S. Degradação de superfície de uma resina nanoparticulada após exposição a enxaguatórios bucais contendo álcool e agentes clareadores. Revista Univap, v. 30, n. 68, p. 1-11, 2024. Disponível em: https://revista.univap.br/index.php/revistaunivap/article/view/4560. | |
| dc.identifier.doi | 10.18066/revistaunivap.v30i68.4560 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.univap.br/handle/123456789/1106 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher | Universidade do Vale do Paraíba | |
| dc.rights.holder | Revista Univap | |
| dc.subject.keyword | Resina nanoparticulada | |
| dc.subject.keyword | Enxaguatório bucal | |
| dc.subject.keyword | Clareamento | |
| dc.title | Degradação de superfície de uma resina nanoparticulada após exposição a enxaguatórios bucais contendo álcool e agentes clareadores | |
| dc.title.alternative | Surface degradation of a nanofilled composite after exposure to bleaching and alcohol-containing mouthwashes | |
| dc.type | Artigos de Periódicos |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- DEGRADAÇÃO DE SUPERFÍCIE DE UMA RESINA NANOPARTICULADA APÓS EXPOSIÇÃO.pdf
- Tamanho:
- 458.01 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: