Por uma cartografia social dos espaços de vida irregulares: um estudo de caso da reconstrução comunitária do território em São José dos Campos (SP)
dc.contributor.author | Maciel, Lidiane Maria | |
dc.contributor.author | Silva, Fabiana Felix do Amaral e | |
dc.contributor.author | Reschilian, Paulo Romano | |
dc.contributor.author | Rosado, Ana Maria da Cunha | |
dc.date.accessioned | 2025-04-22T13:47:12Z | |
dc.date.available | 2025-04-22T13:47:12Z | |
dc.date.issued2 | 2021 | |
dc.description.abstract | O artigo apresenta reflexões sobre uma pesquisa-ação na construção de uma leitura técnica e comunitária da dinâmica socioespacial do bairro irregular Rio Comprido em São José dos Campos. O objetivo central é discutir o processo e os resultados da composição de uma cartografia social realizada pelos moradores do bairro em parceria com professores pesquisadores e discentes da Universidade do Vale do Paraíba (UNIVAP). Os resultados e conclusões indicam o forte vínculo identitário dos moradores com o território e a incerteza sobre o futuro ocasionada pela insegurança jurídica. A cartografia social se mostrou uma estratégia significativa na sistematização da experiência dos moradores, das condições do bairro e da luta pela regularização fundiária. | |
dc.description.physical | 16 p. | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.affiliation | Universidade do Vale do Paraíba | |
dc.identifier.bibliographicCitation | MACIEL, L. M. et al. Por uma cartografia social dos espaços de vida irregulares: um estudo de caso da reconstrução comunitária do território em São José dos Campos (SP). Caminho Aberto: revista de extensão do IFSC, n. 14, p. 25–40, 2021. Disponível em: https://periodicos.ifsc.edu.br/index.php/caminhoaberto/article/view/3023 | |
dc.identifier.doi | 10.35700/ca.2021.ano8n14.p25-40.3023 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.univap.br/handle/123456789/866 | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.publisher | Instituto Federal de Santa Catarina | |
dc.rights.holder | Caminho Aberto - Revista de Extensão do IFSC | |
dc.subject.keyword | Cartografias sociais | |
dc.subject.keyword | Metodologias participativas | |
dc.subject.keyword | Irregularidade fundiária | |
dc.title | Por uma cartografia social dos espaços de vida irregulares: um estudo de caso da reconstrução comunitária do território em São José dos Campos (SP) | |
dc.type | Artigos de Periódicos |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Por uma cartografia social dos espaços de vida irregulares- um estudo de caso da reconstrução comunitária do território em São José dos Campos (SP).pdf
- Tamanho:
- 576.15 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: