Lugar e memória: análise do impacto socioespacial do deslocamento dos moradores das cidades de Natividade da Serra e Redenção da Serra em 1973-1974
dc.contributor.advisor | Maciel, Lidiane Maria | |
dc.contributor.author2 | Pereira, Débora Antunes | |
dc.contributor.coadvisor | Zanetti, Valéria Regina | |
dc.contributor.event2 | São José dos Campos | pt_BR |
dc.contributor.referee | Papali, Maria Aparecida Chaves Ribeiro | |
dc.contributor.referee | Lombardi, Thais Tartalha do Nascimento | |
dc.date.accessioned | 2023-01-06T17:45:36Z | |
dc.date.available | 2023-01-06T17:45:36Z | |
dc.date.issued | 2022-02-25 | |
dc.description.abstract | O estudo tem como tema os impactos da construção da represa Paraibuna e Paraitinga na vida dos moradores das cidades de Natividade da Serra/SP e Redenção da Serra/SP, inundadas na década de 1970. Essa discussão se realizou à luz dos conceitos de “Lugar”, de Milton Santos (2006) e de Tuan (1983); de “Memória Coletiva”, de Maurice Halbwachs (1968); de “Identidade cultural” de Stuart Hall (2006) e de “Comunidades Imaginada” de Benedict Anderson (2013). Tem como pressuposto o espaço como algo construído socialmente e, a memória, como substrato das relações que moldam os espaços. Dessa forma, esse estudo pretende ser uma contribuição para se pensar em um planejamento urbano que considere a memória como parte importante no processo de realocação. Nesse sentido, o objetivo geral consiste em estudar como e por que as memórias dos antigos moradores dos espaços submersos permanecem como referências para a população realocada. Os métodos foram baseados em análise qualitativa, sustentada por fontes oficiais publicadas como o Relatório da Comissão Mundial de Barragens (2000); relatórios da AGEVAP, CEIVAP e CESP; além de entrevistas com 7 participantes da pesquisa, e a netnografia de páginas criadas em redes sociais por ex-moradores. Como resultados considera-se que o empreendimento da barragem, iniciado em 1964, provocou impactos não só ambientais como também sociais, marcando a memória coletiva dos moradores deslocados, que vivem alicerçados pelas lembranças dos lugares submersos. | pt_BR |
dc.description.abstract2 | TThe study has as its theme the impacts of the construction of the Paraibuna and Paraitinga dam on the lives of the residents of the cities of Natividade da Serra/SP and Redenção da Serra/SP, flooded in the 1970s. This discussion took place in the light of the concepts of “Place”, by Milton Santos (2006) and Tuan (1983); from “Collective Memory”, by Maurice Halbwachs (1968); Stuart Hall's “Cultural Identity” (2006) and Benedict Anderson's “Imagined Communities” (2013). It presupposes space as something socially constructed and memory as a substrate of the relationships that shape spaces. In this way, this study intends to be a contribution to think about an urban planning that considers memory as an important part in the relocation process. In this sense, the general objective is to study how and why the memories of former residents of submerged spaces remain as references for the relocated population. The methods were based on qualitative analysis, supported by official published sources such as the World Commission on Dams Report (2000); AGEVAP, CEIVAP and CESP reports; in addition to interviews with 7 research participants, and the netnography of pages created on social media by former residents. As a result, it is considered that the dam project, started in 1964, caused not only environmental but also social impacts, marking the collective memory of displaced residents, who live based on memories of submerged places. | pt_BR |
dc.description.physical | 131 f. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | pt_BR |
dc.format.mimetype | pt_BR | |
dc.identifier.affiliation | Universidade do Vale do Paraíba | pt_BR |
dc.identifier.affiliation | Universidade Federal do ABC | pt_BR |
dc.identifier.bibliographicCitation2 | PEREIRA, Débora Antunes. Lugar e memória análise do impacto socioespacial do deslocamento dos moradores das cidades de Natividade da Serra e Redenção da Serra em 1973-1974. São José dos Campos, SP, 2022. 134 f.; PDF Dissertação (Mestrado em Planejamento Urbano e Regional) - Universidade do Vale do Paraíba, Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento, São José dos Campos, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.univap.br/handle/123456789/213 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | Univap, | pt_BR |
dc.publisher.institution | Universidade do Vale do Paraíba, | pt_BR |
dc.publisher.program | Mestrado em Planejamento Urbano e Reginal | pt_BR |
dc.publisher.spatial | São José dos Campos | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject.keyword | Netnografia | pt_BR |
dc.subject.keyword | Lugar | pt_BR |
dc.subject.keyword | Memória | pt_BR |
dc.subject.keyword | Redenção da Serra (SP) | pt_BR |
dc.subject.keyword | Natividade da Serra (SP) | pt_BR |
dc.title | Lugar e memória: análise do impacto socioespacial do deslocamento dos moradores das cidades de Natividade da Serra e Redenção da Serra em 1973-1974 | pt_BR |
dc.title.alternative | Place and memory: analysis of the socio-spatial impact of the replacement of residents from the cities Natividade da Serra and Redenção da Serra in 1973-1974 | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.type.masterDegree | Mestrado Acadêmico | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertacao - Debora Antunes Revisado 2.pdf
- Tamanho:
- 3.47 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Texto completo com folha de aprovação e autorização de divulgação e responsabilidade.
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: