Inventário de borboletas no Campus Urbanova Univap (São José dos Campos/SP): subsídios para conservação da biodiversidade
| dc.contributor.advisor | Silva, Maria Regina de Aquino | |
| dc.contributor.author | Santos, Ana Julia Vieira | |
| dc.contributor.event2 | São José dos Campos | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-07T10:52:10Z | |
| dc.date.available | 2026-07-07T10:52:10Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-02 | |
| dc.description.abstract | A transformação da paisagem provocada por ações antrópicas altera diretamente a estrutura e o equilíbrio dos ecossistemas, afetando grupos sensíveis às mudanças ambientais. Neste estudo, foi realizada uma análise comparativa da fauna de Lepidoptera registrada em dois períodos distintos, abrangendo dados históricos (2003–2005) e atuais (2023–2025). Foram aplicados métodos de observação, captura e identificação para avaliar a riqueza, a composição e a abundância das espécies. Os resultados indicam aumento na diversidade ao longo do tempo, associado ao processo de restauração ecológica da área, refletido especialmente na presença de táxons típicos de ambientes mais estruturados. As diferenças entre os períodos também evidenciam o papel das condições ambientais, do esforço amostral e da variação metodológica na dinâmica das comunidades. O estudo reforça a relevância do monitoramento contínuo para subsidiar ações efetivas de conservação e manejo da fauna local. | |
| dc.description.abstract2 | Landscape modification driven by human activities can substantially influence the structure and stability of ecological systems, especially those inhabited by environmentally sensitive taxa. This study presents a comparative assessment of Lepidoptera communities based on historical records (2003–2005) and recent surveys (2023–2025). Standardized observation and sampling techniques were applied to evaluate species richness, composition, and abundance. The findings indicate na increase in diversity over time, likely associated with ecological restoration efforts in the area, as reflected by the occurrence of taxa characteristic of more structured habitats. Differences between periods also highlight the influence of environmental conditions, sampling effort, and methodological variation on community dynamics. Overall, the study underscores the importance of continuous monitoring as a foundation for effective management and conservation strategies targeting local fauna. | |
| dc.description.physical | 17 p. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.uri | https://repositorio.univap.br/handle/123456789/1200 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.department | Bacharelado em Ciências Biológicas | |
| dc.publisher.initials | UNIVAP | |
| dc.publisher.institution | Universidade do Vale do Paraíba | |
| dc.references | SANTOS, Ana Julia Vieira. Inventário de borboletas no Campus Urbanova Univap (São José dos Campos/SP): subsídios para conservação da biodiversidade. São José dos Campos, SP, 2025. 18 f; 1 PDF. Trabalho de conclusão (Graduação em Ciências Biológicas-Bacharelado) - Universidade do Vale do Paraíba, Faculdade de Educação e Artes São José dos Campos, 2025. | |
| dc.subject.keyword | Ciências biológicas | |
| dc.subject.keyword | Diversidade | |
| dc.subject.keyword | Lepidóptera | |
| dc.subject.keyword | Conservação | |
| dc.title | Inventário de borboletas no Campus Urbanova Univap (São José dos Campos/SP): subsídios para conservação da biodiversidade | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivos
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: