Desarticulação espacial: a dispersão urbana de tipos de uso e ocupação do solo no eixo da Rodovia Presidente Dutra - SP
dc.contributor.author | Andrade, Daniel José de | |
dc.contributor.author | Souza, Adriane Aparecida Moreira de | |
dc.contributor.author | Gomes, Cilene | |
dc.date.accessioned | 2025-04-14T14:17:55Z | |
dc.date.available | 2025-04-14T14:17:55Z | |
dc.date.issued2 | 2021 | |
dc.description.abstract | A desarticulação espacial abordada neste artigo decorre da ocupação dispersa em áreas urbanas dos municípios de Jacareí, São José dos Campos, Caçapava, Taubaté, Tremembé, Pindamonhangaba, Guaratinguetá, Cachoeira Paulista e Cruzeiro, localizados no Eixo da Rodovia Presidente Dutra, no estado de São Paulo. Com as recentes transformações socioespaciais e econômicas esses municípios apresentam morfologias urbanas cada vez mais descontinuadas e longínquas da sede municipal apontando para um processo de urbanização dispersa (REIS FILHO, 2006). A análise do uso e ocupação do solo voltado à habitação revela a distribuição de quadras urbanas do tipo conjuntos e condomínios residenciais horizontais e verticais – consideradas como uma das formas de dispersão urbana – localizadas distantes dos núcleos centrais e na própria Rodovia Presidente Dutra. A compreensão desse processo de urbanização dispersa amparou-se em revisão bibliográfica e na produção cartográfica do uso e ocupação do solo e de características socioeconômicas em ambiente SIG por meio da utilização de base de dados espaciais da EMPLASA e do IBGE. A atual configuração espacial demonstra que ao longo das décadas o processo de ocupação para fins de habitação nas áreas urbanas dos municípios ora analisados ocorreu por meio da seleção de áreas por agentes de diferentes estratos sociais e perspectivas. A análise aqui empreendida revela que a Região se caracteriza pela dispersão urbana e desarticulação espacial, consolidando o processo de ocupação descontinuada do solo. | |
dc.description.physical | 23 p. | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.affiliation | Universidade do Vale do Paraíba | |
dc.identifier.bibliographicCitation | ANDRADE, Daniel José de; SOUZA, Adriane Aparecida Moreira de; GOMES, Cilene. Desarticulação espacial: a dispersão urbana de tipos de uso e ocupação do solo no eixo da Rodovia Presidente Dutra - SP. ACTA GEOGRÁFICA, v. 15, n. 38, p. 177-199, 2021. | |
dc.identifier.doi | 10.18227/2177-4307.acta.v15i38.6558 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.univap.br/handle/123456789/842 | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.publisher | Universidade Federal de Roraima | |
dc.rights.holder | ACTA GEOGRÁFICA | |
dc.subject.keyword | Desarticulação espacial | |
dc.subject.keyword | Urbanização dispersa | |
dc.subject.keyword | Uso e ocupação do solo | |
dc.subject.keyword | Eixo da Rodovia Presidente Dutra | |
dc.title | Desarticulação espacial: a dispersão urbana de tipos de uso e ocupação do solo no eixo da Rodovia Presidente Dutra - SP | |
dc.title.alternative | Spatial dislocation: types of dispersed urban sprawl and land occupation along the presidente dutra highway - SP | |
dc.type | Artigos de Periódicos |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Desarticulação espacial- a dispersão urbana de tipos de uso e ocupação do solo no eixo da Rodovia Presidente Dutra - SP.pdf
- Tamanho:
- 1.15 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: