É o Vale! : cartografias de intervenções artísticas visuais urbanas e narrativas por direito à cidade e citadinidade a partir do Vale do Paraíba Paulista
dc.contributor.advisor | Silva, Fabiana Felix do Amaral e | |
dc.contributor.author2 | Domingos, Bianca Siqueira Martins | |
dc.contributor.coadvisor | Zanetti, Valéria Regina | |
dc.contributor.event2 | São José dos Campos | pt_BR |
dc.contributor.referee | Maciel, Lidiane Maria | |
dc.contributor.referee | Gomes, Cilene | |
dc.contributor.referee | Machado, Giancarlo Marques Carraro | |
dc.contributor.referee | Pereira, Alexandre Barbosa | |
dc.contributor.referee | Abalos Júnior, José Luís | |
dc.date.accessioned | 2023-08-18T16:21:52Z | |
dc.date.available | 2023-08-18T16:21:52Z | |
dc.date.issued | 2022-12-09 | |
dc.description.abstract | As intervenções artísticas visuais urbanas estão inseridas no contexto das dinâmicas culturais que são engendradas por dimensões sociopolíticas que transitam por questões estruturais como desigualdades, classe social e por questões particularizadas como as astúcias citadinas, táticas, agenciamentos e mediações. Este estudo tem por objetivo geral demonstrar como as dinâmicas culturais urbanas das intervenções artísticas visuais engendram narrativas de Direito à Cidade e Citadinidade na dimensão cultural a partir das práticas de artistas das/nas cidades de Jacareí e São José dos Campos. O percurso metodológico da pesquisa foi de caráter qualitativo e exploratório por meio de etnografia aplicada em espaços físicos e digitais. As narrativas de Direito à Cidade e Citadinidade foram apreendidas por meio de etnografia em espaços digitais com 22 artistas e entrevistas com 08 participantes. Com base nas narrativas dos (as) artistas foi possível desenvolver sete (07) cartografias com registros dos modos de ocupação artística visual dos territórios valeparaibanos pela perspectiva dos artistas ligados às intervenções artísticas visuais urbanas por meio de mapas falados. Os dados foram analisados por meio da técnica de análise de conteúdo e os resultados demonstram as diferentes formas de interações, processos e desenvolvimentos das intervenções artísticas visuais urbanas a partir do Vale do Paraíba em territórios tanto físicos quanto digitais. | pt_BR |
dc.description.abstract2 | Urban visual artistic interventions are inserted in the context of cultural dynamics that are engendered by sociopolitical dimensions that transit through structural issues such as inequalities, social class and by particular issues such as urban cunning, tactics, agency and mediation. The general objective of this study is to demonstrate how the urban cultural dynamics of visual artistic interventions engender narratives of the Right to the City and Cityhood in the cultural dimension based on the practices of artists from/in the cities of Jacareí and São José dos Campos. The methodological path of the research was qualitative and exploratory through ethnography applied in physical and digital spaces. The narratives of Right to the City and Citadinity were apprehended through ethnography in digital spaces with 22 artists and interviews with 08 participants. Based on the narratives of the artists, it was possible to develop seven (07) cartographies with records of the modes of visual artistic occupation of the territories of Vale Paraiba from the perspective of the artists linked to urban visual artistic interventions through spoken maps. The data were analyzed using the content analysis technique and the results demonstrate the different forms of interactions, processes and developments of urban visual artistic interventions from Vale do Paraíba in both physical and digital territories | pt_BR |
dc.description.physical | 278 p. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | pt_BR |
dc.format.grades | PRÊMIO CAPES DE TESE - EDIÇÃO 2023 | pt_BR |
dc.format.mimetype | pt_BR | |
dc.identifier.affiliation | Univap | pt_BR |
dc.identifier.affiliation | Univap | pt_BR |
dc.identifier.affiliation | Univap | pt_BR |
dc.identifier.affiliation | Unimontes | pt_BR |
dc.identifier.affiliation | Unifesp | pt_BR |
dc.identifier.affiliation | UNSAM | pt_BR |
dc.identifier.bibliographicCitation2 | DOMINGOS, Bianca Siqueira Martins. É o Valle!: cartografias de intervenções artísticas visuais urbanas e narrativas por direito à cidade e citadinidade a partir do Vale do Paraíba Paulista. São José dos Campos, SP, 2022. 267 f.; 1 PDF Tese (Doutorado em Planejamento Urbano e Regional) - Universidade do Vale do Paraíba, Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento, São José dos Campos, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.univap.br/handle/123456789/262 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | Univap, | pt_BR |
dc.publisher.institution | Universidade do Vale do Paraíba, | pt_BR |
dc.publisher.program | Doutorado em Planejamento Urbano e Regional | pt_BR |
dc.publisher.spatial | São José dos Campos, | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject.keyword | Planejamento Urbano e Regional | pt_BR |
dc.subject.keyword | Cartografias | pt_BR |
dc.subject.keyword | Citadinidade | pt_BR |
dc.subject.keyword | Direito à cidade | pt_BR |
dc.subject.keyword | Etnografia Urbana e Digital | pt_BR |
dc.subject.keyword | Intervenções Artísticas Visuais Urbanas | pt_BR |
dc.title | É o Vale! : cartografias de intervenções artísticas visuais urbanas e narrativas por direito à cidade e citadinidade a partir do Vale do Paraíba Paulista | pt_BR |
dc.title.alternative | It’s the Valley! cartographies of visual urban artistic interventions and narratives for the right to the city and city in the Paraíba Valley | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Tese_Bianca.pdf
- Tamanho:
- 9.28 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Texto completo com autorização de divulgação e responsabilidade
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: