Espaço urbano e produção de centralidades socialmente segmentadas: em que se firma a centralidade de Campos do Jordão, SP?
dc.contributor.author | Fernandes, Marilne Thomazello Mendes | |
dc.contributor.author | Papali, Maria Aparecida Chaves Ribeiro | |
dc.contributor.author | Gomes, Cilene | |
dc.contributor.author | Andrade, Daniel José de | |
dc.date.accessioned | 2025-04-14T18:19:48Z | |
dc.date.available | 2025-04-14T18:19:48Z | |
dc.date.issued2 | 2021 | |
dc.description.abstract | Com base em uma revisão do conceito de centralidade, apoiada em aportes da geografia e do urbanismo, objetiva-se ressaltar os atributos de centralidade da cidade de Campos do Jordão (SP), em distintas escalas de tempo e da organização espacial. Para isso, procedeu-se a uma leitura da história da cidade com o intuito de reconstituir a estruturação do espaço urbano, evidenciando a dinâmica demográfica e de atividades econômicas deflagrada pelo turismo, a produção de centralidades intraurbanas socialmente segmentadas e a centralidade de Campos do Jordão no espaço regional e microrregional. A metodologia utilizada inclui, além da pesquisa bibliográfica e documental, procedimentos de quantificação, uso de técnicas de geoprocessamento e análise espacial e observações in loco. As constatações empíricas possibilitaram fazer apontamentos para uma discussão sobre a racionalidade da cidade mercadológica que se impõe, simbólica e funcionalmente, sobre as dinâmicas da população moradora, alimentando disparidades sociais e conivência do poder público na depreciação dos direitos de todos à vida digna na cidade. | |
dc.description.physical | 17 p. | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.affiliation | Universidade do Vale do Paraíba | |
dc.identifier.bibliographicCitation | FERNANDES, M. T. M.; PAPALI, M. A. C. R.; GOMES, C.; ANDRADE, D. J. de. Espaço urbano e produção de centralidades socialmente segmentadas: em que se firma a centralidade de Campos do Jordão, SP?. Revista Brasileira de Gestão e Desenvolvimento Regional, v. 17, n. 1, p. 393-409,2021. Disponível em: https://www.rbgdr.net/revista/index.php/rbgdr/article/view/6174. | |
dc.identifier.doi | 10.54399/rbgdr.v17i1.6174 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.univap.br/handle/123456789/850 | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.publisher | Universidade de Taubaté | |
dc.rights.holder | Revista Brasileira de Gestão e Desenvolvimento Regional | |
dc.subject.keyword | Produção social do espaço | |
dc.subject.keyword | Centralidade | |
dc.subject.keyword | Cidade mercadológica | |
dc.title | Espaço urbano e produção de centralidades socialmente segmentadas: em que se firma a centralidade de Campos do Jordão, SP? | |
dc.title.alternative | Urban space and production of socially segmented centralities: in which the centrality of Campos do Jordão, SP? | |
dc.type | Artigos de Periódicos |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Espaço urbano e produção de centralidades socialmente segmentadas.pdf
- Tamanho:
- 764.21 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: