Cartografia da resistência e do controle social : trajetórias sociais da população em situação de rua em São José dos Campos-SP. Brasil (1980-2020)
dc.contributor.advisor | Maciel, Lidiane Maria | |
dc.contributor.author2 | Silva, Marília Goulart | |
dc.contributor.coadvisor | Souza, Adriane Aparecida Moreira de | |
dc.contributor.event2 | São José dos Campos | pt_BR |
dc.contributor.referee | Silva, Fabiana Felix do Amaral e | |
dc.contributor.referee | Aquino, Luiz Carlos Andrade de | |
dc.contributor.referee | Granja, Berta Pereira | |
dc.contributor.referee | Oliveira, Luciano Márcio Freitas de | |
dc.date.accessioned | 2024-01-15T17:59:23Z | |
dc.date.available | 2024-01-15T17:59:23Z | |
dc.date.issued | 2023-01-24 | |
dc.description.abstract | Esta tese tem como tema o estudo do processo de ocupação e territorialização da população em situação de rua no município São José dos Campos/SP Brasil. Sendo esta população uma expressão da Questão Social contemporânea. A presença dessas pessoas nos espaços públicos promove diferentes conflitos e é um grande desafio para os Planejadores/Gestores urbanos. Dessa forma, o objetivo central desta tese foi realizar uma cartografia do processo de ocupação dos espaços urbanos e analisar como as políticas sociais direcionadas à população em situação de rua se materializam nesses espaços. Como objetivos específicos listam-se: aprofundar o conhecimento sobre o processo de ocupação e territorialização da população em situação de rua por meio de uma cartografia social; refletir sobre as relações entre a população em situação de rua e o território, mediante a análise das políticas sociais materializadas no espaço urbano; investigar as mudanças no perfil dessa população no que se refere ao modo como ela se apresenta no espaço considerando os últimos 40 anos; analisar os fatores que favorecem a distribuição espacial da população em situação de rua, mapeando os lugares e as formas de ocupação territorial na cidade e investigar como ocorre a ocupação do território pela população em situação de rua do município e qual a garantia de direitos a cidade desta população. Tendo como hipótese que mesmo diante da existência de políticas sociais e serviços direcionados as pessoas em situação de rua, esta vive uma ausência da efetivação dos direitos fundamentais e a rede de atendimento voltada a esta parcela da população não provoca, necessariamente, melhorias nas condições de vida dos atendidos, tal como preconizam as normativas e os programas de atendimento, causando assim um descompasso significativo entre as propostas e os resultados, sobretudo, no que se refere à saída da situação de rua ? e que esta condição faz parte de uma arquitetura definida na lógica do estado neoliberal que promove cada vez mais expulsão e uma política de morte. A metodologia é qualitativa centrada, inicialmente, na revisão da condição das pessoas em situação de rua no Brasil e, especificamente, em São José dos Campos/SP; das ações e legislação voltadas para o equacionamento deste problema; dos fatores que permitem e favorecem que a situação de rua; e na realização de entrevistas qualitativas com a população em situação de rua e agentes do Estado com a finalidade de compor uma cartografia do processo. Conclui-se que as formas de circulação apresentadas nos permitem vislumbrar uma persistente resistência à exclusão, que se dá por meio da circulação e expõe a recusa de uma ordem que periferiza e marginaliza. | pt_BR |
dc.description.abstract2 | This thesis has as its theme the study of the process of occupation and territorialization of the people who lives in the street in São José dos Campos/SP Brazil. This population is an expression of the contemporary Social Question. The presence of these people in public spaces promotes different conflicts and is a great challenge for urban planners/managers. Thus, the main objective of this thesis was to acomplish a cartography of the process of occupation of urban spaces and to analyze how social policies aimed to the people who lives in the street materialize in these spaces. As specific objectives are listed: to deepen the knowledge about the process of occupation and territorialization of the people who lives in the street through a social cartography; reflect on the relationships between the people that has the street as it home, and the territory, through the analysis of social policies materialized in the urban space; investigate the changes in the profile of this population in terms of how it presents itself in space considering the last 40 years; analyze the factors that favor the compasses distribution of the people who lives in the street, chartting the places and forms of territorial occupation in the city and investigate how the territory is occupied by the people who lives in the street in the municipality and what is the guarantee of rights to city of this population. Having as a hypothesis that even with the existence of social policies and services aimed to people living on the streets, they experience a lack of realization of fundamental rights and the service network aimed at this portion of the population does not necessarily lead to improvements in living conditions. lives of those assisted, as recommended by regulations and assistance programs, causing a significant mismatch between proposals and results, especially with regard to leaving the street situation. And that this condition is part of an architecture defined in the logic of the neoliberal state that increasingly promote expulsion and a policy of death. The methodology is qualitative, initially centered on reviewing the condition of the people who lives in the street in Brazil and, specifically, in São José dos Campos/SP; actions and legislation aimed at solving this problem; the factors that allow and favor the street situation; and conducting qualitative interviews with the homeless population and state agents in order to compose a cartography of the process. It is concluded that the forms of circulation presented allow us to glimpse a persistent resistance to exclusion, which takes place through circulation and exposes the refusal of an order that peripheralizes and marginalizes. | pt_BR |
dc.description.physical | 191 f. | pt_BR |
dc.format.mimetype | pt_BR | |
dc.identifier.affiliation | Universidade do Vale do Paraíba | pt_BR |
dc.identifier.bibliographicCitation2 | SILVA, Marília Goulart. Cartografia da resistência e do controle social: trajetórias sociais da população em situação de rua em São José dos Campos-SP. Brasil (1980-2020). São José dos Campos, SP, 2023. 191 f.; PDF Tese (Doutorado em Planejamento Urbano e Regional) - Universidade do Vale do Paraíba, Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento, São José dos Campos, 2023. Disponível em: https://biblioteca.univap.br//dados//00006b/00006bd4.pdf. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.univap.br/handle/123456789/332 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIVAP | pt_BR |
dc.publisher.institution | Universidade do Vale do Paraíba | pt_BR |
dc.publisher.program | Doutorado em Planejamento Urbano e Regional | pt_BR |
dc.publisher.spatial | São José dos Campos | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject.keyword | Pessoas desabrigadas | pt_BR |
dc.subject.keyword | Exclusão social | pt_BR |
dc.title | Cartografia da resistência e do controle social : trajetórias sociais da população em situação de rua em São José dos Campos-SP. Brasil (1980-2020) | pt_BR |
dc.title.alternative | Cartography of resistance and social control: social trajectories of the people who lives in the streets in São José dos Campos-SP. Brazil (1980 - 2020) | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Tese Marília.pdf
- Tamanho:
- 5.07 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Tese Marília
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: