Planejamento urbano e regional para o enfrentamento das mudanças climáticas: estudo de caso na Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte
dc.contributor.author | Villanova, Luana Braz | |
dc.contributor.author | Toniolo, Maria Angélica | |
dc.contributor.author | Puga, Bruno Peregrina | |
dc.date.accessioned | 2025-02-27T14:24:21Z | |
dc.date.available | 2025-02-27T14:24:21Z | |
dc.date.issued2 | 2024 | |
dc.description.abstract | Os eventos climáticos extremos têm afetado de maneira intensa o território urbano, tornando-se uma ameaça sistêmica às cidades de maneira geral. Diante da crescente concentração de pessoas e atividades econômicas nas cidades, as Regiões Metropolitanas passaram a ser vítimas dos desastres de cunho ambiental. Esta pesquisa busca compreender se os Planos Diretores em diferentes escalas têm incorporado os conceitos que representam as novas abordagens de Planejamento Urbano e Regional. Para tanto, investigou-se a presença dos termos Mudança Climática, Soluções Baseadas na Natureza, Serviços Ecossistêmicos e Infraestrutura Verde nos Planos Diretores e nos Cadernos de elaboração do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Este estudo aponta que há falta de alinhamento e de coordenação entre os Planos Diretores no que se refere às novas diretrizes de planejamento para o enfrentamento das mudanças climáticas e ressalta que o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado pode servir como balizador na elaboração dos próximos Planos Diretores municipais se superar os desafios de articulação e de cooperação interfederativa. | |
dc.description.physical | 22 p. | |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | |
dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) | |
dc.description.uri | FAPESP (2017/10105_5) | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.affiliation | Universidade do Vale do Paraíba | |
dc.identifier.bibliographicCitation | VILLANOVA, Luana Braz; TONIOLO, Maria Angélica; PUGA, Bruno Peregrina. Planejamento urbano e regional para o enfrentamento das mudanças climáticas: estudo de caso na Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Revista Brasileira de Gestão e Desenvolvimento Regional, v. 20, n. 1, p. p. 793-813, 2024. Disponível em: | |
dc.identifier.doi | 10.54399/rbgdr.v20i1.7130 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.univap.br/handle/123456789/599 | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.publisher | Universidade de Taubaté | |
dc.rights.holder | Luana Braz Villanova | |
dc.rights.holder | Maria Angélica Toniolo | |
dc.rights.holder | Bruno Peregrina Puga | |
dc.subject.keyword | Mudança Climática | |
dc.subject.keyword | Soluções Baseadas na Natureza | |
dc.subject.keyword | Serviços Ecossistêmicos | |
dc.subject.keyword | Infraestrutura Verde | |
dc.subject.keyword | Planejamento Urbano | |
dc.title | Planejamento urbano e regional para o enfrentamento das mudanças climáticas: estudo de caso na Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte | |
dc.title.alternative | Urban and regional planning to address climate change: a case study in the Metropolitan Region of Vale do Paraíba and the Northern Coast | |
dc.type | Artigos de Periódicos |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Planejamento urbano e regional para o enfrentamento das mudanças climáticas.pdf
- Tamanho:
- 476.28 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: