Dinâmicas de uso e cobertura de terra nas APPs entre diferentes tipologias de propriedades na bacia do rio Paraitinga: 1985 – 2020
dc.contributor.advisor | Vogt, Nathan David | |
dc.contributor.author2 | Cunha, Clazieli Renata de Paula da | |
dc.contributor.coadvisor | Toniolo, Maria Angélica | |
dc.contributor.event2 | São José dos Campos | pt_BR |
dc.contributor.referee | Costa, Sandra Maria Fonseca da | |
dc.contributor.referee | Silva, Ramon Felipe Bicudo da | |
dc.contributor.referee | Mendes, Rodolfo Moreda | |
dc.date.accessioned | 2023-08-18T16:46:06Z | |
dc.date.available | 2023-08-18T16:46:06Z | |
dc.date.issued | 2023-02-28 | |
dc.description.abstract | Esse trabalho objetiva compreender as diferentes dinâmicas de uso e ocupação da terra nas APPs da bacia do rio Paraitinga no período de 1985-2020 entre as diferentes tipologias de propriedade rural existentes da bacia do rio Paraitinga, e identificar se as diferentes ocupações na bacia têm impactos diversos na regeneração das áreas definidas como APPs pelo Código Florestal. Para tanto, é feito o agrupamento das atividades declaradas pelos proprietários no CAR em três grupos: Pequenos Proprietários, Novo Rural e Industrial, e a partir dessa nova classificação das atividades são realizadas as análises de uso e cobertura da terra nas APPs da bacia do rio Paraitinga para os anos de 1985, 2000, 2010 e 2020. O principal resultado desse estudo identifica que quando é feita a análise das dinâmicas de uso e ocupação da terra nas APPs por tipologia de propriedade, existem diferenças. Em propriedades de Pequenos Produtores e Novo Rural, as florestas em APPs crescem num ritmo mais lento em relação as propriedades de Industrial, mas mantêm um padrão de uso e cobertura da terra semelhante ao longo das sub-bacias, ainda hoje dominadas por Pastagens e Mosaico de Agricultura e Pastagem. Esse trabalho demonstra a importância de considerar os fatores sociais, como a tipologia de propriedade, nos planos de restauração de florestas e não apenas os fatores físicos. Os resultados trazem evidências que existem diferentes incentivos e motivações para a adesão às ações de restauração. Os resultados sugerem que uma única política pública ou abordagem de restauração não é capaz de incentivar todos os proprietários a restaurar florestas nas APPs. | pt_BR |
dc.description.abstract2 | This work aims to understand the different dynamics of land use and occupation in the APPs of the Paraitinga river basin in the period 1985-2020 among the different existing rural property typologies in the Paraitinga river basin, and to identify whether the different occupations in the basin have impacts several in the regeneration of areas defined as APPs by the Forestry Code. To this end, the activities declared by the owners in the CAR are grouped into three groups: Pequenos Produtores, Novo Rural and Industrial, and based on this new classification of activities, analyzes of land use and land cover are carried out in the APPs of the river basin. Paraitinga for the years 1985, 2000, 2010 and 2020. The main result of this study identifies that when analyzing the dynamics of land use and occupation in APPs by property typology, there are differences. In Pequenos Produtores and Novo Rural properties, forests in APPs grow at a slower pace than Industrial properties, but maintain a similar pattern of use and land cover along the sub-basins, still dominated by Pastures and Mosaic of Agriculture and Pasture. This work demonstrates the importance of considering social factors, such as property typology, in forest restoration plans and not just physical factors. The results provide evidence that there are different incentives and motivations for joining restoration actions. The results suggest that a single public policy or restoration approach is not able to encourage all landowners to restore forests in APPs. | pt_BR |
dc.description.physical | 93 f. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) | pt_BR |
dc.format.grades | Projeto 2017/10105_5 | pt_BR |
dc.format.mimetype | pt_BR | |
dc.identifier.affiliation | Univap | pt_BR |
dc.identifier.affiliation | Unicamp | pt_BR |
dc.identifier.affiliation | CEMADEN | pt_BR |
dc.identifier.bibliographicCitation2 | CUNHA, Clazieli Renata de Paula da. Dinâmicas de uso e cobertura de terra nas APPs entre diferentes tipologias de propriedades na bacia do rio Paraitinga: 1985 ? 2020. São José dos Campos, SP, 2023. 93 f.; PDF Dissertação (Mestrado em Planejamento Urbano e Regional) - Universidade do Vale do Paraíba, Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento, São José dos Campos, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.univap.br/handle/123456789/263 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | Univap, | pt_BR |
dc.publisher.institution | Universidade do Vale do Paraíba, | pt_BR |
dc.publisher.program | Mestrado em Planejamento Urbano e Reginal | pt_BR |
dc.publisher.spatial | São José dos Campos | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject.keyword | Ocupação histórica | pt_BR |
dc.subject.keyword | Bacias hidrográficas | pt_BR |
dc.subject.keyword | Restauração florestal | pt_BR |
dc.subject.keyword | Código Florestal | pt_BR |
dc.subject.keyword | Uso e cobertura da terra | pt_BR |
dc.subject.keyword | Área de Preservação Permanente | pt_BR |
dc.title | Dinâmicas de uso e cobertura de terra nas APPs entre diferentes tipologias de propriedades na bacia do rio Paraitinga: 1985 – 2020 | pt_BR |
dc.title.alternative | Dynamics of land use and land cover in the APPs between different types of properties in the Paraitinga river basin: 1985 – 2020 | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.type.masterDegree | Mestrado Acadêmico | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- clazieli - final.pdf
- Tamanho:
- 3.06 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Texto completo com autorização de divulgação e responsabilidade
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: